번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
130 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
129 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
128 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
127 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
126 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
125 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
124 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
123 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
122 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
121 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
120 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
119 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
118 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
117 |
|
더보기
|
2025-01-23 | |
116 |
|
더보기
|
2025-01-23 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
115 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
114 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
113 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
112 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
111 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
110 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
109 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
108 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
107 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
106 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
105 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
104 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
103 |
|
더보기
|
2025-01-24 | |
102 |
|
더보기
|
2025-01-23 | |
101 |
|
더보기
|
2025-01-23 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
100 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1245만원으로 가장 컸다. 이어 울산(1096만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등이 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-24 |
99 | 보면 제주도가 3.3㎡당 1245만원으로 가장 컸고 이어 울산(1096만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등 순이었다. ▲2024년 시도별 아파트 3.3㎡당 분양가 및 매매 시세. 부동산R114 제공. 분양가가... | 2025-01-24 |
98 | 지난해 기준 지역별 분양가와 시세간 차이는 제주도가 1245만원으로 가장 컸다. 그 다음으로 △울산(1096만원) △부산(954만원) △광주(953만원) △경북(858만원) 등이 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-24 |
97 | 지역별로 작년 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 들여다보면 제주도가 1245만원으로 가장 컸다. 울산(1096만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등은 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-24 |
96 | 지역별 분양가와 시세 차이는 제주도가 1245만 원으로 가장 컸다. 다음으로는 울산(1096만 원), 부산(954만 원), 광주(953만 원), 경북(858만 원) 등이 뒤를 이었다. 부동산R114는 코로나19가 가라앉은 이후 금리 인상이... | 2025-01-24 |
95 | 지역별로는 제주도의 분양가가 매매가를 1,245만 원 초과하며 가장 큰 격차를 보였습니다. 이어 울산(1,096만 원), 부산(954만 원), 광주(953만 원) 순으로 나타났습니다. 부동산R114는 향후 분양가 하락 가능성이... | 2025-01-24 |
94 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1245만원으로 가장 컸다. 울산(1096만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등은 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-24 |
93 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1천245만원으로 가장 컸습니다. 울산(1천96만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등은 뒤를 이었습니다. 부동산R114는 앞으로도... | 2025-01-24 |
92 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1245만원으로 가장 컸다. 울산(1096만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등은 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-24 |
91 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1천245만 원으로 가장 컸습니다. 울산(1천96만 원), 부산(954만 원), 광주(953만 원), 경북(858만 원) 등은 뒤를 이었습니다. 부동산R114는 앞으로도... | 2025-01-24 |
90 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1천245만원으로 가장 컸다. 울산(1천96만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등은 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-24 |
89 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1천245만원으로 가장 컸다. 울산(1천96만원), 부산(954만원), 광주(953만원), 경북(858만원) 등은 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-24 |
88 | CPPIB는 그동안 물류센터를 중심으로 국내 부동산 시장에 투자해 왔다. 우선 1330억원을 초기 투자할... 서울 숭인동, 신설동, 동대문, 신촌 등을 비롯해 강원도 고성, 제주도 등에 임대주택 맹그로브를 운영 중이다.... | 2025-01-24 |
87 | 당근 앱에선 '당근 부동산'을 통해 부동산 매물을 판매·임대하려는 동네 이웃과 구매·임차하려는 동네... 최근 제철을 맞은 제주도 귤 농장에선 부족한 일손을 당근에서 찾고 있다. "감귤 따실 분 구합니다" 등 감귤 관련... | 2025-01-23 |
86 | 한국부동산원이 실시한 제주도내 빈집실태조사 결과에 따르면, 1년 이상 방치된 빈집만 1200여호에 달하고 5년 사이 34.4% 증가했다. 제주도는 실거주자가 아닌 외지인들의 주택 소유 비중이 높고, 토지 가격 상승으로 집을... | 2025-01-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다