번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
115 |
|
더보기
|
2025-01-23 | |
114 |
|
더보기
|
2025-01-22 | |
113 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
112 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
111 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
110 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
109 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
108 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
107 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
106 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
105 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
104 |
|
더보기
|
2025-01-19 | |
103 |
|
더보기
|
2025-01-17 | |
102 |
|
더보기
|
2025-01-16 | |
101 |
|
더보기
|
2025-01-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
100 |
|
더보기
|
2025-01-23 | |
99 |
|
더보기
|
2025-01-22 | |
98 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
97 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
96 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
95 |
|
더보기
|
2025-01-21 | |
94 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
93 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
92 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
91 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
90 |
|
더보기
|
2025-01-20 | |
89 |
|
더보기
|
2025-01-19 | |
88 |
|
더보기
|
2025-01-17 | |
87 |
|
더보기
|
2025-01-16 | |
86 |
|
더보기
|
2025-01-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
85 | 한국부동산원이 실시한 제주도내 빈집실태조사 결과에 따르면, 1년 이상 방치된 빈집만 1200여호에 달하고 5년 사이 34.4% 증가했다. 제주도는 실거주자가 아닌 외지인들의 주택 소유 비중이 높고, 토지 가격 상승으로 집을... | 2025-01-23 |
84 | 결정적으로 제주지역 부동산값이 폭등하면서 조상 땅 찾기에 대한 관심이 커졌다. 제주도 관계자는 “제주4·3 당시 조상이 소유한 땅을 주로 확인하다 보니 대다수 민원인들은 부친보다는 조부나 증조부... | 2025-01-22 |
83 | 결정적으로 제주지역 부동산값이 폭등하면서 조상 땅 찾기에 대한 관심이 커졌다. 제주도 관계자는 "제주4·3 당시 조상이 소유한 땅을 주로 확인하다 보니 대다수 민원인들은 부친보다는 조부나 증조부 명의의... | 2025-01-21 |
82 | 특히 이 알바 모집 공고는 제주도가 가장 유명한데요. 당근에 따르면 2024년 한해 동안 당근 알바에 구인... 당근은 중고거래, 구인공고에 이어 부동산과 중고차 거래에도 발을 넓혔는데요. 실제로 2022년 7094건이던 당근마켓... | 2025-01-21 |
81 | 미술·부동산 임장 클래스 △스트레스 감당을 위한 몰입 근력 키우기 등 이색 강좌도 선보인다.... 이번 옐로팡딜은 오는 2월3일까지 총 2주간 진행되며, 국내(제주도)와 동남아시아(필리핀, 말레이시아, 태국, 베트남)... | 2025-01-21 |
80 | 2010년 이후에는 제주지역 부동산값이 폭등하면서 조상 땅 찾기에 대한 관심이 커졌다. 이 서비스는 상속인 또는 대리인이 본인 확인 서류와 사망자 관련 서류 등을 지참해 제주도청 주택토지과, 행정시... | 2025-01-21 |
79 | 과거 천정부지로 뛰어올랐던 부동산가격은 최근 몇 년 사이 많이 진정됐다고는 하지만 아직도... 아울러 제주도 합계출산율이 2019년 1.22명에서 2023년 0.83명으로 급격히 감소하는 등 초저출생 문제 역시 도내에서... | 2025-01-20 |
78 | 제주 인구가 감소하는 원인으로는 부동산 가격 급등으로 인한 주거 비용 상승과 비싼 생활 물가, 양질의 일자리 부족 등이 지목되고 있다. 제주도는 사회적 이동이 줄어드는 상황에서 자연 감소까지 나타나면서... | 2025-01-20 |
77 | 한국은행 제주본부(본부장 박구도)는 제주도 내 중소기업 지원을 위해 현재 운용 중인 중소기업 한시... 지원대상은 도내 사업장을 둔 중소기업이나 주점업이나 부동산업 등은 제외되며, 상대적으로 자금조달 여력이... | 2025-01-20 |
76 | 제주본부 상임대표는 김경미 제주도의회 의원(제주시 삼양‧봉개동)이 맡게 됐다. 또 김기홍 생드로... 노동자들의 삶이 제대로 보장받는 노동존중사회, 부동산 투기가 아닌 누구나 집 걱정 없이 살 수 있는 곳, 제주에서... | 2025-01-20 |
75 | 지난해 호반그룹은 제주도에 공급한 '위파크 제주'를 제외하면 사실상 주택 사업에 큰 힘을 들이지 않았다. 부동산 분양 시장에 대한 투자 심리가 둔화된 상황에서 관망세를 이어왔다. 토지 취득 행보도 예년과 달랐다.... | 2025-01-20 |
74 | 제주도 관계자는 "미분양 해소에 도움을 주기 위해 다른 지역보다 서둘러 추가 감면을 위한 조례를 개정한다"고 말했다. 경기침제 속에 부동산은 민감하게 반응한다. 주택 신축 물량 조절과 함께 행정 규제 등으로... | 2025-01-19 |
73 | 부동산 프롭테크 기업 부동산플래닛은 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 작년 11월 전국 17개... 세종시 다음으로는 제주도(-25.5%), 경기도(-23.2%), 인천(-22.0%) 등의 순으로 거래량 감소 폭이 컸다. 지역별로... | 2025-01-17 |
72 | 세종시 다음으로는 제주도(-25.5%), 경기도(-23.2%), 인천(-22.0%) 등의 순으로 거래량 감소 폭이 컸다. 거래... 지난해 11월 전국의 부동산 거래는 총 8만1888건으로, 전월(9만568건)보다 9.6% 감소한 것으로 집계됐다.... | 2025-01-16 |
71 | 제주도와 산림청 등에 따르면 2013년까지 제주도내 총 산림 면적은 제주도 전체 면적의 절반에 조금... 이와 같은 개발 광풍 속에서 부동산 이익을 노리고 산림을 불법으로 훼손하는 사례들이 나타나기도 하면서 산림... | 2025-01-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다