| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 13일 국내 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한 2025년... | 2026-02-13 |
| 984 | 뉴스저널리즘 전수연 기자 = 국내 대표 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한 2025년 지역별 데이터를 분석한 결과, 제주도 제주시의 25년 거래 완료 게시글 수는... | 2026-02-13 |
| 983 | 국내 최대 지역생활 플랫폼 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'이 발표한 2025년 지역별 거래 데이터에 따르면, 제주도 제주시가 전국에서 가장 활발한 부동산 거래 활동을 보인 것으로 확인되었습니다. 당근부동산이... | 2026-02-13 |
| 982 | com 당근부동산 지난해 당근 부동산 서비스에서 거래량이 가장 많이 증가한 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 당근은 부동산 서비스 ‘당근부동산’이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한 2025년 지역별... | 2026-02-13 |
| 981 | 제주도 전체 거래 완료 게시글 수도 2배 이상 늘었다. 제주 지역은 1년 치 임대료를 한 번에 내는 연세 계약이 보편화돼 있다. 당근부동산은 제주 지역에 한해 매물 유형 항목에 연세를 별도로 제공했다. 2025년 제주 지역... | 2026-02-13 |
| 980 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 13일 당근의 부동산 서비스 당근부동산이 지난해 지역별 직거래와 중고 거래 데이터를 분석한 결과 제주시의 지난해 거래... | 2026-02-13 |
| 979 | [사진=당근부동산 CI] 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 국내 대표 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'이 직거래와 중개거래 매물을... | 2026-02-13 |
| 978 | 연세 계약 40% 차지…관악구는 원룸 비중 절반 넘어 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래가 이뤄진 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 지역 특유의 임대 방식인 ‘연세’ 계약과 플랫폼 기반 정보 접근성이... | 2026-02-13 |
| 977 | 국내 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 ‘당근부동산’에 따르면, 2025년 가장 활발한 부동산 거래가 이뤄진 지역은 제주도 제주시로 나타났다. 제주 제주시의... | 2026-02-13 |
| 976 | 국내 대표 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 당근부동산가 2025년 지역별 거래 데이터를 분석한 결과, 제주도 제주시가 전국 시군구 중 가장 높은 거래 활성도를 기록했다고 13일 밝혔다. 제주도 제주시의 2025년... | 2026-02-13 |
| 975 | 당근에서 부동산 거래가 가장 활발한 것은 ‘연세’ 계약이 많은 ‘제주도 제주시’로 나타났다. 지역생활 커뮤니티 서비스 당근이 12일 부동산서비스 ‘당근부동산’의 2025년 지역별 데이터 분석 결과를 공개했다.... | 2026-02-13 |
| 974 | 지난해 당근부동산에서 가장 활발한 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시로 나타났다. 거래 완료 게시글 수가 전년보다 크게 늘며 전국 시군구 가운데 증가 폭이 가장 컸다. 국내 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산... | 2026-02-13 |
| 973 | 사진=당근 제공 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 13일 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한... | 2026-02-13 |
| 972 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 국내 대표 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한 2025년... | 2026-02-13 |
| 971 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 이는 당근이 13일 공개한 부동산 서비스 '당근부동산' 직거래·중개거래 매물을 포함한 2025년 지역별 데이터 분석 결과다.... | 2026-02-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다