| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 7%), 금융·부동산 및 서비스업 37억300만원(13.6%) 등의 순이었다. 사업장 규모별로는 5인 미만... 제주도는 노동부와 협업을 강화하고, 근로감독 권한 업무 이양을 통해 도내 체불임금을 획기적으로 줄인다는... | 2026-02-11 |
| 954 | 올해 표준지 공시지가는 지난해 11월 13일 발표한 '2026년 부동산 가격 공시 추진방안'에 따라 금년과 동일한 시세반영률이 적용됐다. 지난해 대비 전국은 3.36% 상승했고, 제주도는 0.07%, 서귀포시는 0.06%의 공시가격... | 2026-02-11 |
| 953 | 도소매 및 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다.... 이에 따라 제주도와 관계기관은 설을 앞두고 체불임금을 해소하기 위해 대책회의를 열었다. 특히 제주도는... | 2026-02-10 |
| 952 | '대출한도 부족'(58.1%), '높은 대출금리'(41.9%), '부동산 담보 부족'(22.6%) 등의 이유에서다. 은행차입이... 정부는 설을 앞두고 특별 자금 94조8000원 공급을 밝혔고, 제주도 역시 소상공인과 중소기업에 대한 지원책을... | 2026-02-10 |
| 951 | 제주도가 설 명절을 앞두고 노동자들이 임금체불 없이 명절을 보낼 수 있도록 예방활동을 강화하기로... 도소매와 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산과 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다. 규모별로는... | 2026-02-10 |
| 950 | 이어 도소매 및 음식‧숙박업이 45억원(16.7%, 362곳‧669명), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%, 114곳... 제주도는 이날 도청 제2청사 1회의실에서 설 명절을 앞두고 체불임금 해소를 위한 대책 회의를 개최했다.... | 2026-02-10 |
| 949 | 7%), 금융·부동산 및 서비스업 37억300만원(13.6%) 등의 순으로 뒤를 이었다. 사업장 규모별로는 5인 미만... 제주도는 노동부와 협업을 강화하고, 근로감독 권한 업무 이양을 통해 도내 체불임금을 획기적으로... | 2026-02-10 |
| 948 | 제주도는 10일 도청 제2청사 1회의실에서 광주지방고용노동청과 근로복지공단 제주지사, 제주상공회의소... 7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다. 사업장 규모별로는 5명 미만 영세사업장의... | 2026-02-10 |
| 947 | 도소매 및 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다.... 이와 관련해 제주도는 설 명절을 앞두고 10일 도청 제2청사 1회의실에서 체불임금 해소를 위한 유관기관... | 2026-02-10 |
| 946 | 금융·부동산 및 서비스업 37억300만원, 운수·창고 및 통신업 21억5천100만원, 제조업 13억5천만원, 전기... 제주도는 이날 도청에서 설 명절 체불임금 해소를 위해 유관기관·단체와 주요 관급공사 발주 부서 등과... | 2026-02-10 |
| 945 | 이런 가운데, 제주도가 제주도가 소유한 다른 부동산과 옛 제주경찰청 건물을 맞교환하는 형태로, 옛 제주경찰청 건물을 확보하게 됐다. 옛 제주경찰청 건물은 현재 제주도청 본청과 도청 제2청사 사이에 자리잡고 있다.... | 2026-02-10 |
| 944 | 지난 5일 장 대표가 국민의힘 제주도당 당사를 찾아 제주 청년과 간담회를 가진 직후 강성 유튜버들이 그의... 우선 설 연휴 이후 확정될 새로운 당명 공개를 시작으로 '부동산 정책'과 '상속세 개편 차별화' 등을 제시하며... | 2026-02-10 |
| 943 | 제주도내 중소기업 10곳 중 7곳은 이번 설 자금 운용에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 중소기업중앙회... 또 '높은 대출금리'(41.9%), '부동산 담보 부족'(22.6%) 등도 들었다. 부족한 설 자금 확보계획으로는 '금융기관... | 2026-02-10 |
| 942 | 그때는 좋았는데 앞부분에는 우리나라의 경제 상황에 대해서 경제, 외환, 부동산 정책에 대해서 자세히... 예를 들면 지금 그전에 특별자치도를 한 강원도, 세종시, 제주도 이런 데는 우리는 미리 특별 해서 했는데... | 2026-02-10 |
| 941 | 부동산 취득과 대출에서 상호주의 원칙이 지켜지지 않는다. 중국은 한국인에게 토지 소유조차 허용하지... 넷째, 제주도를 비롯한 전국의 중국 자본 투자를 전면 재검토하고, 국가 안보를 위협하는 투자는 회수... | 2026-02-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다