| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 주요 세입원인 취득세는 부동산 경기 침체 영향으로 2021년 3338억 원에서 올해 1421억 원으로 57% 감소했다. 또 보통교부세는 올해 1203억 원으로 같은 단층제 지방자치단체인 제주도의 1조8511억 원과 비교해 6.5% 수준에... | 2026-06-25 |
| 864 | 취득세는 부동산 경기 침체의 직격탄을 맞아 2021년 3,338억 원에서 올해 1,421억 원으로 5년간 57%나 폭락했다. 이전재원인 보통교부세 역시 올해 1,203억 원에 불과해 동일한 단층제 광역지자체인 제주도의 6.5% 수준에... | 2026-06-25 |
| 863 | 한계와 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소로 전례 없는 재정위기를 겪고 있다"며 "재정 운영의 정상화를... 주민 1인당 보통교부세 역시 세종시는 31만 원으로 제주도의 278만 원에 비해 턱없이 부족하다. 세출 구조도... | 2026-06-25 |
| 862 | 부동산 경기 침체에 따른 자체 세입 급감과 기초·광역 업무를 동시에 수행하는 '단층제' 특유의 구조적... 세종시가 올해 확보한 보통교부세는 1203억 원으로 세종시와 동등한 단층제 구조인 제주도(1조 8511억 원)의 6.5... | 2026-06-25 |
| 861 | 보통교부세는 올해 1203억원으로 같은 단층제인 제주도의 1조8511억원과 비교해 6.5% 수준에 머물고 있다.... 박 부위원장은 "현재의 재정위기는 단층제와 교부세 등 구조적 문제, 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소에서... | 2026-06-25 |
| 860 | 자체 세입의 핵심인 취득세도 부동산 경기 침체로 감소세를 보이고 있다. 세종시 취득세는 2021년 3338억... 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로, 같은 단층제 광역자치단체인 제주도 1조 8511억 원의 6.5% 수준이다.... | 2026-06-25 |
| 859 | 이날 인수위에 따르면 세종시 자체 세입의 핵심인 취득세는 부동산 경기 침체로 급감해 안정적인 자체... 이전 재원 중 보통교부세는 올해 1천203억원으로, 같은 단층제인 제주도(1조 8천511억)의 6.5%에 불과하다. 이를... | 2026-06-25 |
| 858 | 제주도는 특별자치도로서 ‘3특’에 포함돼 있는 만큼, 향후 발표될 세부 전략에서 어떤 산업 분야와 역할이... 개혁, 부동산 세제 개편 등 주요 국정 과제도 흔들림 없이 추진하겠다고 밝혔습니다. “우리 사회의 미래를... | 2026-06-25 |
| 857 | 부동산 경기 침체가 원인이나 실상은 이전 정부의 잘못된 정책 신호가 원인으로 작용하고 있다. 문재인... 수년간 불합리한 구조를 벗어나지 못한 보통교통세는 올해 1208억 원으로, 단층제로 유사한 제주도의 1조... | 2026-06-25 |
| 856 | 세입 부문에서는 부동산 경기 침체로 취득세 수입이 2021년 3338억 원에서 올해 1421억 원으로 57% 줄었다. 보통교부세 규모도 올해 1203억 원으로 같은 단층제인 제주도(1조 8511억 원)의 6.5% 수준에 불과하다. 주민 1인당... | 2026-06-25 |
| 855 | 단층제 행정구조와 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소, 의무지출 증가가 겹치며 자구 노력만으로는... 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로 같은 단층제 지방자치단체인 제주도의 6.5% 수준에 그쳤다. 주민 1인당... | 2026-06-25 |
| 854 | 그는 단호한 목소리로 "세종시는 단층제라는 구조적 한계와 부동산 경기 침체로 인한 세입 급감으로... 현재 세종시의 보통교부세는 제주도의 6.5% 수준에 불과해 주민 1인당 지원액이 9배 차이를 보이고 있다. 박... | 2026-06-25 |
| 853 | 자체 세입의 핵심인 취득세가 부동산 경기 침체로 급감해 안정적인 자체 세입 확보가 어려운 실정이라서다. 이전 재원 중 보통교부세는 올해 1203억원으로, 같은 단층제인 제주도(1조 8511억원)의 6.5%에 불과하다는... | 2026-06-25 |
| 852 | 취득세는 부동산 경기 침체로 급감해 안정적인 자체 세입 확보가 어려운 실정"이라고 설명했다. 그동안의... 단층제인 제주도 1조8511억원의 6.5%에 불과하다. 이를 주민 1인당으로 환산하면 세종은 31만 원, 제주는 278만... | 2026-06-25 |
| 851 | 부동산 경기침체 영향으로 안정적인 자체 세입확보가 어려워졌다는 분석이다. 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로 같은 단층제 지방자치단체인 제주도의 1조8511억 원과 비교해 6.5% 수준에 불과하다. 주민 1인당... | 2026-06-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다