| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-18 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-18 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 신고 실적도 1,200만 달러로 2배 넘게 증가했습니다. 제주도는 중화권 부동산 투자 중심에서 벗어나 연구개발과 정보통신 분야로 투자처가 넓어진 영향으로 분석했습니다. | 2026-07-20 |
| 864 | 제주의 외국인직접투자는 과거 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자 중심이었다. 이러한 투자가... 강애숙 제주도 경제활력국장은 "세계 경제가 불확실한 가운데서도 외국 기업들이 제주를 투자처로 다시... | 2026-07-20 |
| 863 | 도민 여러분께서 보내주신 성원과 지지를 매일 잊지 않고 제주도를 위해서 하루하루 열심히 살아가고... 국제자유도시 추진 계획을 추진하면서 관광개발과 부동산개발 중심의 국제자유도시를 추진해 왔습니다. 그러니까... | 2026-07-20 |
| 862 | 제주도는 과거 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자 중심이던 제주 외국인직접투자가 부동산 열풍이 식으며 한동안 감소세를 보였으나, 최근에는 연구개발과 정보통신 등으로 투자 분야가 넓어졌고, 이들 부문의... | 2026-07-20 |
| 861 | 현행 세법은 주택 소재지와 무관하게 집을 두 채 이상 보유시 다주택자로 규정해 종합부동산세·양도소득세·취득세를 중과한다. 상속과 증여로 제주도에 주택을 두 채 보유한 김모씨는 "물려받은 집을 둘 다 매도해도... | 2026-07-20 |
| 860 | 제주 FDI는 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 잦아들면서 감소세를 보이던 중 최근 들어... 강애숙 제주도 경제활력국장은 "세계 경제가 불확실한 상황에서 외국 기업들이 제주를 투자처로 다시 선택하고 있다... | 2026-07-20 |
| 859 | 제주도는 "제주지역 외국인직접투자는 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 잦아들면서 감소세를 보였으나, 최근에는 연구개발과 정보통신 등으로 투자 분야가 넓어졌다. 이들 부문의 자본이 실제... | 2026-07-20 |
| 858 | 제주 외국인직접투자는 지난 2016년 역대 최고치인 9억 800만 달러를 기록하며 정점을 찍은 뒤, 최근 몇년간 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 잦아들면서 감소세를 보여 왔다. 산업통상부의 제주도 FDI... | 2026-07-20 |
| 857 | 신고 실적도 1,200만 달러로 2배 넘게 증가했습니다. 제주도는 중화권 부동산 투자 중심에서 벗어나 연구개발과 정보통신 분야로 투자처가 넓어진 영향으로 분석했습니다. | 2026-07-20 |
| 856 | 제주 외국인직접투자(FDI)가 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 지난 2018년을 기점으로 내리 감소세로 돌아선 이후 최근에는 제주도 에너지 정책 등에 맞춘 연구개발과 정보통신 등으로 투자 분야가 넓어졌고... | 2026-07-20 |
| 855 | 제주도는 제주에 실제로 들어온 외국인 투자금이 올해 상반기 1177만 달러로 집계되면서 지난해 같은 기간... 제주 외국인직접투자는 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 잦아들면서 감소세를 보였으나... | 2026-07-20 |
| 854 | 동시에 환경 훼손과 부동산 폭등, 쳇바퀴 도는 행정체제 개편 등 도민의 삶과 괴리된 짙은 그림자도 함께... 3주 뒤 김태환 제주도지사와 양성언 제주도교육감은 다시 정부서울청사로 향했다. 이 자리에서 한 총리를 포함한... | 2026-07-20 |
| 853 | 현행 세법은 주택의 소재지와 무관하게 집을 두 채 이상 보유하면 다주택자로 보고 종합부동산세·양도소득세·취득세 중과 등의 불이익이 주어진다. 상속과 증여로 제주도에만 집을 두 채 갖고 있다고 밝힌 한 시민은... | 2026-07-19 |
| 852 | 80년대부터 이어진 부동산 운용, 그리고 80세가 된 지금까지 현장을 지키는 루틴은 그가 삶을 어떻게 주도적으로 꾸려왔는지 증명하는 지표다. 특히 1997년 제주도 망고 농장 투자는 그의 자산 포트폴리오를 바꾼 결정적... | 2026-07-18 |
| 851 | 그 제주도 해녀분들이에요. 이분들이 이구동성으로 이야기하시는 게 뭐냐 자기가 젊은 날에 보았던 그... 제가 부동산 관련해서는 그 말을 많이 들었거든요. 지금 보는 아파트 가격이 뭐 어떤 아파트다 뭐 이런 얘기는... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다