| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 건설·부동산 등 주요 경제지표를 수시로 점검하고 이상 징후 발생 시 공동 대응에 나선다. 도는... 강동훈 제주도관광협회장은 국내선 공급좌석 부족으로 관광객과 도민의 이동 불편이 커지고 있다며, 수학여행단의 뱃길... | 2026-07-22 |
| 864 | 전국 부동산 자산이 커진 한 해, 집과 땅의 가치가 함께 줄었습니다. 특히 수도권에는 반도체를 비롯한... 새 제주도정 역시 AI와 에너지 전환을 미래산업으로 제시했지만, 지역 경제의 규모를 바꿀 핵심 사업과 민간... | 2026-07-22 |
| 863 | [세종=위키트리 양완영 기자] 부동산 경기 침체와 단층제 구조의 한계로 심각한 세수 부족을 겪고 있는... 특히 광역과 기초 행정을 동시에 수행하는 단층제 자치단체임에도 제주도(연 1조 8,000억 원대)에 비해 턱없이 적은... | 2026-07-22 |
| 862 | A씨의 경우 아파트 사업을 위해 필수적인 제주도 사업시행계획 인·허가 절차를 앞둔 상태였다. 아파트... 당시 A씨는 3천억 원 규모의 부동산개발 대출(프로젝트파이낸싱·PF)을 받고 아파트 사업을 본격화했을 때다.... | 2026-07-22 |
| 861 | 소수의 거점만으로도 제주도 전체로 봐도 밀도 높은 당일배송 권역을 확보할 수 있다는 뜻이다. 수도권 MFC가 안고 있는 난제인 비싼 도심 부동산과 분산된 수요 문제가 제주에서는 상대적으로 덜하다. 여기에... | 2026-07-21 |
| 860 | 이는 날씨처럼 악취도 예보하는 시스템으로, 지난해 제주도가 도입한데 이어 전북도가 이번에 국내 2번째로... 부동산 가격에 미칠 영향 등을 고려했다고 한다. 전경식 도 보건환경연구원장은 “기상 예측 기술과 환경... | 2026-07-21 |
| 859 | 투자 건수는 큰 변화가 없었지만 연구개발과 정보통신 분야의 신규 기업 자금이 들어오면서 부동산... 점에서 제주도는 이번 실적을 질적 변화의 신호로 보고 있다. 상반기 투자액 증가가 일시적 실적에 그치지... | 2026-07-21 |
| 858 | 신고 실적도 1,200만 달러로 2배 넘게 증가했습니다. 제주도는 중화권 부동산 투자 중심에서 벗어나 연구개발과 정보통신 분야로 투자처가 넓어진 영향으로 분석했습니다. | 2026-07-20 |
| 857 | 제주의 외국인직접투자는 과거 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자 중심이었다. 이러한 투자가... 강애숙 제주도 경제활력국장은 "세계 경제가 불확실한 가운데서도 외국 기업들이 제주를 투자처로 다시... | 2026-07-20 |
| 856 | 도민 여러분께서 보내주신 성원과 지지를 매일 잊지 않고 제주도를 위해서 하루하루 열심히 살아가고... 국제자유도시 추진 계획을 추진하면서 관광개발과 부동산개발 중심의 국제자유도시를 추진해 왔습니다. 그러니까... | 2026-07-20 |
| 855 | 제주도는 과거 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자 중심이던 제주 외국인직접투자가 부동산 열풍이 식으며 한동안 감소세를 보였으나, 최근에는 연구개발과 정보통신 등으로 투자 분야가 넓어졌고, 이들 부문의... | 2026-07-20 |
| 854 | 현행 세법은 주택 소재지와 무관하게 집을 두 채 이상 보유시 다주택자로 규정해 종합부동산세·양도소득세·취득세를 중과한다. 상속과 증여로 제주도에 주택을 두 채 보유한 김모씨는 "물려받은 집을 둘 다 매도해도... | 2026-07-20 |
| 853 | 제주 FDI는 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 잦아들면서 감소세를 보이던 중 최근 들어... 강애숙 제주도 경제활력국장은 "세계 경제가 불확실한 상황에서 외국 기업들이 제주를 투자처로 다시 선택하고 있다... | 2026-07-20 |
| 852 | 제주도는 "제주지역 외국인직접투자는 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 잦아들면서 감소세를 보였으나, 최근에는 연구개발과 정보통신 등으로 투자 분야가 넓어졌다. 이들 부문의 자본이 실제... | 2026-07-20 |
| 851 | 제주 외국인직접투자는 지난 2016년 역대 최고치인 9억 800만 달러를 기록하며 정점을 찍은 뒤, 최근 몇년간 중화권 중심의 대규모 부동산 개발 투자가 잦아들면서 감소세를 보여 왔다. 산업통상부의 제주도 FDI... | 2026-07-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다