| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 소송 대상은 추정 시세 2억9000만 원 상당의 제주도 부동산과 96억2000만 원 상당의 청담동 부동산으로, 전체 가액은 약 99억1000만 원이다. 공사는 두 부동산이 남씨가 손해배상 책임을 피하기 위해 타인 명의로 등기한... | 2026-09-03 |
| 864 | 공사는 앞서 지난해 12월 제주도 부동산에 이어 청담동 부동산에 대해서도 법원으로부터 가처분 인용 결정을 받아내 선제적으로 재산 처분을 막았다. 현재까지 공사가 대장동 사건 관련자들의 책임재산을 확보하기... | 2026-09-03 |
| 863 | 소송 대상은 제주도와 서울 청담동에 있는 부동산이다. 공사는 남욱이 손해배상 책임을 피하기 위해 자신의 재산을 다른 사람 명의로 이전했을 가능성이 있다고 보고 있다. 이번 소송은 해당 재산의 이전이 채권자를... | 2026-09-03 |
| 862 | 공사의 추정 시가는 제주도 부동산 약 2억9천만 원, 청담동 부동산 약 96억2천만 원이다. 이에 따라 공사가 대장동 사건 관련자들의 책임재산을 확보하려고 진행한 부동산 보전처분은 모두 12건, 16개 물건으로 늘었다.... | 2026-09-03 |
| 861 | 공사는 남씨 측 차명재산으로 확인된 서울 강남구 청담동 부동산(추정 시세 약 96억2000만원)과 제주도에 있는 부동산(약 2억9000만원)의 2건을 대상으로 법원에 ‘사해행위 취소 소송’을 제기했다고 3일 밝혔다. 소송 대상... | 2026-09-03 |
| 860 | 지지율 30%대 추락 속 부동산 혼선·ETF 파동에 경제팀 전격 경질 김용범 사퇴로 국면 전환될까... 후임 인사가... 그러한 상황이 뻔하게 벌어지고 있고 또 이번 제주도 같은 경우에 실종 사건을 경찰이 혼자서 직무... | 2026-09-03 |
| 859 | 우리 제주도의 재정을 들여다보면 경기도가 처한 상황보다 더하면 더했지, 덜하지는 않은 아주 비슷한 상황"이라고 진단했다. 위 지사는 이에 "최근 부동산 건설경기 침체로 인해서 취득세가 상당히 덜 걷히고 있다.... | 2026-09-03 |
| 858 | 이번 소송 대상이 된 부동산에는 제주도와 서울 청담동 소재 부동산이 포함됐다. 공사는 지난해 12월 11일 추정 시세 약 2억9000만원의 제주도 소재 부동산에 대한 가처분 결정을 받은 데 이어, 추정 시세 약 96억2000만원의... | 2026-09-03 |
| 857 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억 9000만원)에 이어 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2000만원)에 대해서도 법원의 가처분 인용 결정을 받아냈다. 해당 2건에 대해 진행한 가처분을 비롯해 공사가... | 2026-09-03 |
| 856 | 성남도시개발공사는 지난달 31일, 대장동 개발 비리 사건과 관련해 민간업자 남욱 변호사 측의 차명 재산으로 판단한 서울 청담동과 제주도 소재 부동산 2건에 대해 법원에 사해행위 취소 소송을 냈다고 밝혔습니다.... | 2026-09-03 |
| 855 | 소송 대상은 추정 시세 약 96억2000만원에 달하는 서울 강남구 청담동 소재 부동산과 약 2억9000만원인 제주도 소재 부동산이다. 성남도개공은 남씨가 손해배상 책임을 피하기 위해 부동산을 다른 명의로 등기했다고 보고... | 2026-09-03 |
| 854 | 소송 대상은 추정 시세 96억 2000만원 상당 서울 강남구 청담동 소재 부동산과 2억 9000만원 상당의 제주도 소재 부동산이다. 앞서 검찰은 대장동 개발사업 과정에서 성남도개공에게 돌아가야 했을 배당이익 등을 토대로 약... | 2026-09-03 |
| 853 | 제주도·서울 청담동 부동산 대상…추정 시가 약 99억 원 상당 경기 성남도시개발공사가 대장동 개발사업 비리 사건과 관련해 민간업자 남욱 씨 측 차명재산으로 의심되는 부동산을 되찾기 위한 소송에 나섰다.... | 2026-09-03 |
| 852 | 제주도 소재 토지(시세 약 2억 9000만 원)와 서울 청담동 고급 부동산(시세 약 96억 2000만 원)을 포함해, 공사가 지금까지 대장동 관련자들을 상대로 확보한 보전처분 물건만 총 12건, 16개에 달한다. 자체 추산 시가만 1000억... | 2026-09-03 |
| 851 | 지난해 12월11일 제주도 소재 부동산에 대해 가처분 인용 결정을 받은 데 이어 청담동 소재 부동산도 법원의 가처분 인용 결정을 받았다. 공사가 추정한 해당 부동산 시가는 제주도 소재 부동산 약 2억9000만원, 청담동 소재... | 2026-09-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.