| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 제주도 소재 토지(시세 약 2억 9000만 원)와 서울 청담동 고급 부동산(시세 약 96억 2000만 원)을 포함해, 공사가 지금까지 대장동 관련자들을 상대로 확보한 보전처분 물건만 총 12건, 16개에 달한다. 자체 추산 시가만 1000억... | 2026-09-03 |
| 864 | 지난해 12월11일 제주도 소재 부동산에 대해 가처분 인용 결정을 받은 데 이어 청담동 소재 부동산도 법원의 가처분 인용 결정을 받았다. 공사가 추정한 해당 부동산 시가는 제주도 소재 부동산 약 2억9000만원, 청담동 소재... | 2026-09-03 |
| 863 | 이번 본안소송 대상이 된 부동산은 보전처분이 완료된 물건들이다. 제주도(2억9000만원)와 서울 청담동(추정 시세 약 96억2000만원)에 있는 부동산으로, 법원의 가처분 결정을 받아 재산 처분을 막은 상태다. 사해행위 취소... | 2026-09-03 |
| 862 | 이번 소송 대상은 제주도 소재 부동산(2억9000만원 추정)과 서울 청담동 소재 부동산(96억 추정) 등 2건이다. 공사는 남씨가 손해배상 책임을 피하기 위해 자신의 재산을 다른 사람 명의로 등기한 것으로 보고 해당 행위가... | 2026-09-03 |
| 861 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억9000만원)에 이어 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2000만원)에 대해 법원의 가처분 인용 결정을 이끌어냈다. 현재까지 성남시와 공사가 대장동 민간업자들의... | 2026-09-03 |
| 860 | 공사가 제기한 소송 대상 부동산은 서울 강남구 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2천만원)과 제주도 소재 부동산(약 2억9천만원)이다. 사해행위취소소송은 채무자가 채권자의 권리 행사를 어렵게 할 목적으로 재산을... | 2026-09-03 |
| 859 | 공사는 지난해 12월 추정 시세 약 2억 9000만 원 규모의 제주도 소재 부동산에 이어, 추정 시세 약 96억 2000만 원에 달하는 서울 청담동 소재 부동산에 대해 법원의 가처분 인용 결정을 받아낸 바 있다. 공사가 대장동 사건... | 2026-09-03 |
| 858 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억 9000만 원)에 이어 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억 2000만 원)에 대해서도 법원의 가처분 인용 결정을 받아냈다. 해당 2건에 대해 진행한 가처분을 비롯해 공사가... | 2026-09-03 |
| 857 | 소송 대상은 서울 강남구 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2천만원)과 제주도 소재 부동산(약 2억9천만원)이다. 사해행위 취소 소송은 채무자가 배상 책임을 피하려고 재산을 제3자에게 빼돌렸을 때 이를 취소하고... | 2026-09-03 |
| 856 | 소송 대상 부동산의 추정 시가는 제주도 소재 부동산 약 2억9천만원, 청담동 소재 부동산 약 96억2천만원 등 모두 100억원에 육박한다. 사해행위취소소송은 채무자가 채권자의 권리 행사를 어렵게 할 목적으로 재산을... | 2026-09-03 |
| 855 | 소송 대상 부동산에는 제주도 소재 부동산과 서울 강남구 청담동 소재 부동산이 포함됐다. 공사는 각각 추정 시가 약 2억9000만 원, 96억2000만 원 규모의 해당 부동산에 대해 이미 가처분 결정을 받아 처분을 막은 상태다.... | 2026-09-03 |
| 854 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억 9,000만 원)에 이어 서울 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억 2,000만 원)에 대해서도 법원의 가처분 인용 결정을 받았다. 대장동 사건 관련자들을 상대로 진행한... | 2026-09-03 |
| 853 | 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억9,000만 원)과 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2,000만 원)이 대상이다. 이와 함께 공사가 대장동 사건 관련자들의 책임재산 확보를 위해 진행한 부동산 보전처분은 총 12건, 16개... | 2026-09-03 |
| 852 | 소송 대상 부동산에는 제주도 소재 부동산과 서울 강남구 청담동 소재 부동산이 포함됐다. 공사는 각각 추정 시가 약 2억9000만 원, 96억2000만 원 규모의 해당 부동산에 대해 이미 가처분 결정을 받아 처분을 막은 상태다.... | 2026-09-03 |
| 851 | 지난해 12월 11일 추정 시세 약 2억9000만원인 제주도 소재 부동산에 이어 약 96억2000만원으로 추정되는 서울 청담동 소재 부동산에 대해서도 법원으로부터 가처분 인용 결정을 받았다. 가처분은 분쟁 대상 재산이 본안 판결... | 2026-09-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.