번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-06-22 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-06-22 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
999 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
998 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
997 |
|
더보기
|
2025-06-23 | |
996 |
|
더보기
|
2025-06-22 | |
995 |
|
더보기
|
2025-06-22 | |
994 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
993 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
992 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
991 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
990 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
989 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
988 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
987 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
986 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 해수부와 제주도에 문제를 지적하고, 도민 의견을 모아 공청회를 요구하게 됐다"고 했다. 그러면서 "해수부와... 이어 "이번 제주항 기본계획 수정계획에는 부동산 개발로 전락한 제주신항의 무리한 바다 매립 계획과 현... | 2025-06-23 |
984 | 해수부와 제주도는 이번에도 단 한차례 공청회만 계획했고, 법적인 의무사항 외에 적극적으로 홍보하지도 않았다"고 쏘아붙였다. 또 단체는 "이번 제주항 기본계획 수정계획에는 부동산 개발로 전락한 제주신항의... | 2025-06-23 |
983 | 해수부와 제주도는 단 한 차례 공청회만 계획했으며 공청회 계획도 법적인 의무사항 외에 적극적으로 홍보하지도 않았다"라고 주장했다. 이어 "제주항 기본계획 수정계획에는 부동산 개발로 전락한 제주신항의 무리한... | 2025-06-23 |
982 | 전해지자, 제주도내 환경단체가 형식적 절차로 진행될 것에 대한 강한 우려를 표했다. 공청회가 열린다는... 이 단체는 "이번 제주항 기본계획 수정계획에는 부동산 개발로 전락한 제주신항의 무리한 바다매립 계획과 현... | 2025-06-23 |
981 | 제주도는 고용노동부의 '2025년 지역일자리사업' 공모에 제안한 '건설근로자 고용안정 지원사업'이 최종 선정돼 국비 10억원을 확보했다고 22일 밝혔다. 이번 사업은 건설 수주액 감소와 부동산 경기 침체 등으로... | 2025-06-22 |
980 | 본지 보도에 따르면 제주도는 대전 소재 재테크 플랫폼과 부동산 경매·공매 솔루션을 운영하는 기업 ㈜업밸류를 제주 이전 조건으로 유치하고, 반려동물 헬스케어 분야에서 주목받는 지역기업 ㈜케어식스에 후속 투자를... | 2025-06-22 |
979 | 특히 2023년 하반기 제주도 부동산경기 위축으로 인해 주택담보대출이 약 2700억원 감소하면서 영업자산 규모도 2022년 말 5조7000억원에서 2023년 말 5조6000억원 규모로 감소했다. 가계신용대출의 경우 금융당국 규제와... | 2025-06-20 |
978 | 제주도와 제주관광공사가 제주 관광산업 '디지털 전환' 구상의 핵심 정책으로 추진중인 '디지털 관광증... 증권·부동산 정보제공 등 다양한 금융 서비스를 제공하는 국내 대표 종합 핀테크 플랫폼이다. 이날 업무협약을... | 2025-06-20 |
977 | 제주도는 최근 건설 수주액 감소, 부동산 경기 침체, 악성 미분양 증가 등으로 건설업 취업자 수가 감소세를 보이며 고용 위기가 심화됨에 따라 건설업계와의 협의를 통해 현장 맞춤형 지원 방안을 마련했다고... | 2025-06-20 |
976 | 제주경제에서 높은 비중을 차지하는 건설산업은 최근 건설 수주액 감소, 악성 미분양 증가, 부동산 경기 침체 등으로 건설 취업자수가 지속적으로 감소하면서 고용둔화가 심화되고 있는 상황이다. 이에 제주도는... | 2025-06-20 |
975 | 제주도는 고용노동부의 '2025년 지역일자리사업 자치단체 추가 공모'에 제안한 '건설근로자 고용안정... 제주경제에서 높은 비중을 차지하는 건설산업은 최근 건설 수주액 감소, 악성 미분양 증가, 부동산 경기 침체 등으로... | 2025-06-20 |
974 | 및 부동산 분야 기업이다. 선그룹이 떠오르는 인기관광지 푸꾸옥의 남동권 개발에도 적극 나서 눈길을 끈다. 베트남의 모리셔스, 최남단 베트남 제주도로 불리는 푸꾸옥의 남동부가 썬그룹의 큰 그림 대로 새롭게... | 2025-06-20 |
973 | 제주도는 지난달과 이달 각각 10억원씩 두 기업에 투자를 완료했다고 19일 밝혔다. 첫 번째 투자 대상은 재테크 교육플랫폼 및 부동산 경매·공매 솔루션을 운영하는 ㈜업밸류다. 대전에 본사를 둔 이 기업은 제주 이전... | 2025-06-19 |
972 | 제주도가 조성한 '빛나는 제주 상장기업 육성펀드 1호'(운용사 TS인베스트먼트)가 연이어 투자에 성공했다.... 대전에 본사를 둔 재테크 교육플랫폼 및 부동산 경매·공매 솔루션 운영업체 ㈜업밸류는 펀드의 조건에 따라... | 2025-06-19 |
971 | 제주도는 지난 5월과 6월 상장 가능성이 높은 기업 유치와 지역 유망기업 성장지원을 동시에 달성했다고 설명했다. 첫 번째 투자 대상은 재테크 교육플랫폼 및 부동산 경매·공매 솔루션을 운영하는 ㈜업밸류다.... | 2025-06-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다