| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-11-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2025-12-03 | |
| 984 |
|
더보기
|
2025-12-03 | |
| 983 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 982 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 981 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 980 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 979 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 978 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 977 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 976 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 975 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 974 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 973 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 972 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 971 |
|
더보기
|
2025-11-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 한울앤제주는 지난달 27일 최대주주의 특수관계인인 '주식회사 에프앤비모빌리티'로부터 제주도 구좌읍... 이는 전체 거래 대금의 55%에 달하는 금액으로, 통상적인 부동산 거래에서 계약금이 10% 수준인 점을 감안하면... | 2025-12-03 |
| 969 | 한때 제주사회를 달궜던 '중국인 부동산 잠식 공포' 담론에 대해서도 "언론들은 수시로 중국인들이 제주도를 잡아 먹는다라는 표현을 꽤 오랫동안 써 왔지만, 현실은 제주도 땅의 1%도 외국인이 차지해 본 적이 없다. 1%도... | 2025-12-03 |
| 968 | 제주도는 건설·운영 과정에서의 고용 창출과 연구 인력 정착, 관련 기업 입주가 지역 상권과 부동산, 서비스업 전반에 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다.[사진=제주도] 제주도와 한화시스템은 이번 투자로 인한... | 2025-12-02 |
| 967 | 인구 39만명의 세종시 보통교부세는 고작 1159억원이지만, 제주도는 68만명에 1조8120억원, 충남 공주시는... 세종시는 부동산 시장 침체 직격탄으로 취득세가 2021년 3338억원에서 지난해 2056억원으로 쪼그라들었다. 말로는... | 2025-12-02 |
| 966 | 최근 성산읍 주민들은 토지거래허가구역 전면 재검토와 조속한 해제, 장기적인 부동산 거래 제한에 따른 피해 지원대책 마련을 제주도의회에 청원한 이유다. 현 의원도 이날 "제2공항 찬반 논쟁 속에 가장 피해를 보는... | 2025-12-02 |
| 965 | 2일 부동산플래닛에 따르면 전국에서 손바뀜 된 상업·업무용 빌딩은 1029건. 9월보다 16.2% 줄며 8개월 만에... 특히 제주도는 거래금액이 59.6%나 뛰어오르며 10월의 의외의 승자가 됐다. ◆거래량 1위는 화성시… 돈은... | 2025-12-02 |
| 964 | 이러한 수요자들의 대형 평형 선호도는 제주도 청약 시장에서도 확인할 수 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 제주에서 공급된 '위파크 제주 1·2단지'의 경우 최고 청약 경쟁률은 33대 1로, 전용면적 183㎡P에서... | 2025-12-02 |
| 963 | 부동산 경기에 좌우되는 외생 변수가 재정을 떠받쳐온 결과였을 뿐, 자립 기반의 내실은 부족했다.... 세종시와 제주도는 모두 광역·기초 행정이 통합된 단층제 자치단체지만 교부세 산정에서는 큰 차이가 있다. 제주도는... | 2025-12-02 |
| 962 | 또한 주택을 제외한 건축물과 토지 등 비주택 부동산의 담보인정비율(LTV)은 40%에 머물고 있다. 성산읍 주민 39명은 지난 10월 제주도의회에 토지거래 허가구역의 전면 재검토와 조기 해제를 요청하는 청원서를... | 2025-12-01 |
| 961 | 전국 지방의회 가운데 제주도의회와 경기도의회가 의원별 개인 누리집에 공약을 공개하고 있다.... 그동안 이 문제를 해결하기 위해 대중교통 노선 변경이나 부동산 불법거래 감시·감독 강화 등 대안을 제시하고 간담회도... | 2025-12-01 |
| 960 | 박 의장은 AI를 활용한 정부 운영의 효율화 사례로 허위 부동산 거래, 전세사기, 재난 대응 등을 꼽았다.... 박 의장은 제주도 전체를 실증단지로 활용해 AI 기반 자율주행, 상하수도 관리, 재생에너지 운영 등 다양한... | 2025-12-01 |
| 959 | 그러나 만약 당시 화교들에게 무제한 부동산 소유권을 주었다면 현재 우리나라 경제는 어떻게 됐을까. 지금 제주도를 보라. 중국인이 제주도에 소유한 토지는 981만㎡로 서울 중구 면적에 해당한다. 외국인 소유 제주... | 2025-12-01 |
| 958 | 해당 부동산은 한울앤제주의 거점인 제주특별자치도에 위치해 있고 다양한 식음료 브랜드가 위치하고 있는 건물이다. 단순 임대수익 뿐만 아니라 한울앤제주도 본업과의 시너지를 고려할 수 있다. 결국 양측의 니즈가... | 2025-12-01 |
| 957 | 강 대표 일가가 담보로 제공한 부동산은 제주도 애월읍에 있는 토지와 건물 등이다. 본태인터네셔널 본사는 과거 유명 연예인 'GD카페'로 알려진 몽상드애월 카페거리 부지에 있다. 강 대표는 이렇게 엑스큐어에서 빌린... | 2025-12-01 |
| 956 | 30일 한국부동산원 청약홈에 따르면 다음 달 1일부터 5일까지 전국에서 분양 아파트와 오피스텔... 제주도 제주시에서는 '영도갤럭시타운 도련2차' 84㎡ 113가구가 청약을 앞뒀다. 경기도 의왕시와 안양시에서는... | 2025-11-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다