| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-05-19 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-05-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 파이낸셜뉴스 = 부동산시장 감시 고삐 … 자금소명 4.6배 급증 ▲ 한국경제 = 반도체·개미가 낸 세금, 엉뚱한... 삼다일보 = 제주도의원 비례 후보 '다중 당적' 논란 커지나 ▲ 제민일보 = "5월 제주 맞나" 30도에 온열질환... | 2026-05-20 |
| 969 | 20일 법원 등기정보광장에 따르면 올 4월 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물 기준)을 구입해 소유권... 비는 21일 오후 대부분 그치겠으나, 강원 동해안·산지와 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다.... | 2026-05-20 |
| 968 | 사진=뉴시스 이 같은 정부의 대대적인 농지 전수조사는 이재명(李在明) 대통령의 ‘부동산 망국론’에서... 문대림 의원(제주 제주갑)은 제주도 서귀포시 대정읍 소재 본인 명의의 밭 3필지(총 6937㎡)와 지분 일부... | 2026-05-19 |
| 967 | 중앙선거여론조사심의위원회 참조) 이에 따르면 '도지사 선거에 영향을 미칠 가장 중요한 제주도 정책현안'으로 '청년 유출·일자리'가 37.5%, '제2공항 건설'이 36.0%, '주거비·부동산'이 28.5%, '의료 인프라 부족'과... | 2026-05-19 |
| 966 | 고 후보 캠프측은 현재 제주도 내 미불용지가 약 9만1147필지, 1151만㎡로 마라도 면적의38배에 달할 것으로... 이를 현재의 부동산 가치와 물가로 환산하면 수조 원대에 이르는 천문학적 규모"라고 강조했다. 그는"재산피해... | 2026-05-19 |
| 965 | 고기철 후보 캠프의 실태 분석에 따르면, 현재 제주도 내 미불용지는 약 9만1147필지, 1151만㎡로 마라도... 이를 현재의 부동산 가치와 물가로 환산하면 수조 원대에 이르는 천문학적 규모"라고 강조했다. 그는 "재산피해... | 2026-05-19 |
| 964 | 현재 제주도가 투입하는 연간 350억원 수준의 예산으로는 전면 보상에 무려 60년 이상이 걸린다. 시간이... 이를 현재의 부동산 가치와 물가로 환산하면 수조 원대에 이르는 천문학적 규모"라며 "재산피해 보상 없는... | 2026-05-19 |
| 963 | 아울러 A씨는 2016년 3월부터 2018년 4월까지 3차례에 걸쳐 박 씨가 소유한 제주도 토지들을 각각 8000만 원... 고발인 측은 A씨가 유진 박 명의의 부동산과 예금 등 약 56억 원에 달하는 자산을 부당하게 관리하고 이 중 약... | 2026-05-19 |
| 962 | 한은은 국회 인사청문회 이후 부동산 등 재산 정리 상황과 관련한 개혁신당 천하람 의원의 서면... 충남권과 전라권, 제주도는 새벽 3시부터 6시 사이에 비가 시작되고, 그 밖의 전국은 오전 6시부터 12시... | 2026-05-19 |
| 961 | 엑셈이 올해 1분기 창업자이자 최대주주인 조종암 회장 소유의 제주도 소재 콘도와 중국 법인 지분을... 조 회장 측은 해당 부동산을 양도하며 11억원을 수령했다. 엑셈은 분기보고서를 통해 "2024년 10억6000만원에... | 2026-05-19 |
| 960 | 제주도는 교부세 1조 8000억을 받는 반면 세종시는 1159억에 불과합니다. 제도적으로 교부세를 늘리는... 민주당이 부동산 관련법은 국민의힘 합의 없이 일방 처리하면서, 유독 행정수도법만 합의가 없다며 보류하는... | 2026-05-19 |
| 959 | ◇ 정부 부동산 정책 한목소리 비판 16일 오세훈·김정철 후보와 이준석 대표는 한 대학생의 월셋집을 방문해 청년 주거 고충을 들었다. 제주도에서 상경했다는 학생은 "취업하고 나서도 월세를 구하게 될텐데, 계속 이런... | 2026-05-18 |
| 958 | 물납이란 일정 요건이 충족될 경우 상속세를 현금 대신 유가증권(회사 주식 등)이나 부동산으로 낼 수 있게... 한국(제주도)에 있다. 이에 지금도 넥슨의 국적을 놓고 설왕설래가 이어지기도 한다. 넥슨이 일본 기업이고... | 2026-05-18 |
| 957 | ◇ 재건축·학군지 중심 거래 회복...서울 상승폭 두 배 가까이 확대 한국부동산원이 발표한 '2026년 5월 2주... 충남은 0.08% 하락했고 경북과 제주도 각각 0.05% 내렸다. 반면 전북은 지방에서 가장 높은 상승 흐름을... | 2026-05-18 |
| 956 | 이날 만난 학생은 제주도에서 올라와 공릉동 원룸에서 생활하고 있다고 설명했다. 학생은 "월세 40만원에... 학생은 "부동산에 갔을 때도 매물이 많이 없었다"며 "하루에 7군데 정도 돌아봤는데 그중에서 가장 컨디션이 나은... | 2026-05-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다