| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 부동산 경기 침체에 따른 자체 세입 급감과 기초·광역 업무를 동시에 수행하는 '단층제' 특유의 구조적... 세종시가 올해 확보한 보통교부세는 1203억 원으로 세종시와 동등한 단층제 구조인 제주도(1조 8511억 원)의 6.5... | 2026-06-25 |
| 969 | 보통교부세는 올해 1203억원으로 같은 단층제인 제주도의 1조8511억원과 비교해 6.5% 수준에 머물고 있다.... 박 부위원장은 "현재의 재정위기는 단층제와 교부세 등 구조적 문제, 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소에서... | 2026-06-25 |
| 968 | 자체 세입의 핵심인 취득세도 부동산 경기 침체로 감소세를 보이고 있다. 세종시 취득세는 2021년 3338억... 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로, 같은 단층제 광역자치단체인 제주도 1조 8511억 원의 6.5% 수준이다.... | 2026-06-25 |
| 967 | 이날 인수위에 따르면 세종시 자체 세입의 핵심인 취득세는 부동산 경기 침체로 급감해 안정적인 자체... 이전 재원 중 보통교부세는 올해 1천203억원으로, 같은 단층제인 제주도(1조 8천511억)의 6.5%에 불과하다. 이를... | 2026-06-25 |
| 966 | 제주도는 특별자치도로서 ‘3특’에 포함돼 있는 만큼, 향후 발표될 세부 전략에서 어떤 산업 분야와 역할이... 개혁, 부동산 세제 개편 등 주요 국정 과제도 흔들림 없이 추진하겠다고 밝혔습니다. “우리 사회의 미래를... | 2026-06-25 |
| 965 | 부동산 경기 침체가 원인이나 실상은 이전 정부의 잘못된 정책 신호가 원인으로 작용하고 있다. 문재인... 수년간 불합리한 구조를 벗어나지 못한 보통교통세는 올해 1208억 원으로, 단층제로 유사한 제주도의 1조... | 2026-06-25 |
| 964 | 세입 부문에서는 부동산 경기 침체로 취득세 수입이 2021년 3338억 원에서 올해 1421억 원으로 57% 줄었다. 보통교부세 규모도 올해 1203억 원으로 같은 단층제인 제주도(1조 8511억 원)의 6.5% 수준에 불과하다. 주민 1인당... | 2026-06-25 |
| 963 | 단층제 행정구조와 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소, 의무지출 증가가 겹치며 자구 노력만으로는... 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로 같은 단층제 지방자치단체인 제주도의 6.5% 수준에 그쳤다. 주민 1인당... | 2026-06-25 |
| 962 | 그는 단호한 목소리로 "세종시는 단층제라는 구조적 한계와 부동산 경기 침체로 인한 세입 급감으로... 현재 세종시의 보통교부세는 제주도의 6.5% 수준에 불과해 주민 1인당 지원액이 9배 차이를 보이고 있다. 박... | 2026-06-25 |
| 961 | 자체 세입의 핵심인 취득세가 부동산 경기 침체로 급감해 안정적인 자체 세입 확보가 어려운 실정이라서다. 이전 재원 중 보통교부세는 올해 1203억원으로, 같은 단층제인 제주도(1조 8511억원)의 6.5%에 불과하다는... | 2026-06-25 |
| 960 | 취득세는 부동산 경기 침체로 급감해 안정적인 자체 세입 확보가 어려운 실정"이라고 설명했다. 그동안의... 단층제인 제주도 1조8511억원의 6.5%에 불과하다. 이를 주민 1인당으로 환산하면 세종은 31만 원, 제주는 278만... | 2026-06-25 |
| 959 | 부동산 경기침체 영향으로 안정적인 자체 세입확보가 어려워졌다는 분석이다. 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로 같은 단층제 지방자치단체인 제주도의 1조8511억 원과 비교해 6.5% 수준에 불과하다. 주민 1인당... | 2026-06-25 |
| 958 | 취득세는 부동산 경기 침체 영향으로 2021년 3338억원에서 내년 1421억원으로 57% 감소할 것으로 전망됐다. 5년 만에 절반 이하로 줄어드는 셈이다. 보통교부세 역시 올해 1203억원으로 같은 단층제인 제주도의 6.5% 수준에... | 2026-06-25 |
| 957 | 부동산 경기 침체가 원인으로 꼽힌다. 올해 보통교부세는 1203억 원으로, 같은 단층제인 제주도(1조 8511억 원)의 6.5%에 그쳤다. 주민 1인당으로 환산하면 세종은 31만 원, 제주는 278만 원으로 9배 차이가 났다.... | 2026-06-25 |
| 956 | 2021년 서예작품 1088점과 도서 4816권, 전시관 '먹글이 있는 집' 등 저지문화예술인마을 내 부동산을 제주도에 조건 없이 기증했다. 기증 부동산은 토지 3410㎡, 건물 연면적 494㎡ 규모다. 기증 작품과 부동산을 모두... | 2026-06-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다