| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억9000만원)에 이어 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2000만원)에 대해 법원의 가처분 인용 결정을 이끌어냈다. 현재까지 성남시와 공사가 대장동 민간업자들의... | 2026-09-03 |
| 969 | 공사가 제기한 소송 대상 부동산은 서울 강남구 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2천만원)과 제주도 소재 부동산(약 2억9천만원)이다. 사해행위취소소송은 채무자가 채권자의 권리 행사를 어렵게 할 목적으로 재산을... | 2026-09-03 |
| 968 | 공사는 지난해 12월 추정 시세 약 2억 9000만 원 규모의 제주도 소재 부동산에 이어, 추정 시세 약 96억 2000만 원에 달하는 서울 청담동 소재 부동산에 대해 법원의 가처분 인용 결정을 받아낸 바 있다. 공사가 대장동 사건... | 2026-09-03 |
| 967 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억 9000만 원)에 이어 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억 2000만 원)에 대해서도 법원의 가처분 인용 결정을 받아냈다. 해당 2건에 대해 진행한 가처분을 비롯해 공사가... | 2026-09-03 |
| 966 | 소송 대상은 서울 강남구 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2천만원)과 제주도 소재 부동산(약 2억9천만원)이다. 사해행위 취소 소송은 채무자가 배상 책임을 피하려고 재산을 제3자에게 빼돌렸을 때 이를 취소하고... | 2026-09-03 |
| 965 | 소송 대상 부동산의 추정 시가는 제주도 소재 부동산 약 2억9천만원, 청담동 소재 부동산 약 96억2천만원 등 모두 100억원에 육박한다. 사해행위취소소송은 채무자가 채권자의 권리 행사를 어렵게 할 목적으로 재산을... | 2026-09-03 |
| 964 | 소송 대상 부동산에는 제주도 소재 부동산과 서울 강남구 청담동 소재 부동산이 포함됐다. 공사는 각각 추정 시가 약 2억9000만 원, 96억2000만 원 규모의 해당 부동산에 대해 이미 가처분 결정을 받아 처분을 막은 상태다.... | 2026-09-03 |
| 963 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억 9,000만 원)에 이어 서울 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억 2,000만 원)에 대해서도 법원의 가처분 인용 결정을 받았다. 대장동 사건 관련자들을 상대로 진행한... | 2026-09-03 |
| 962 | 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억9,000만 원)과 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억2,000만 원)이 대상이다. 이와 함께 공사가 대장동 사건 관련자들의 책임재산 확보를 위해 진행한 부동산 보전처분은 총 12건, 16개... | 2026-09-03 |
| 961 | 소송 대상 부동산에는 제주도 소재 부동산과 서울 강남구 청담동 소재 부동산이 포함됐다. 공사는 각각 추정 시가 약 2억9000만 원, 96억2000만 원 규모의 해당 부동산에 대해 이미 가처분 결정을 받아 처분을 막은 상태다.... | 2026-09-03 |
| 960 | 지난해 12월 11일 추정 시세 약 2억9000만원인 제주도 소재 부동산에 이어 약 96억2000만원으로 추정되는 서울 청담동 소재 부동산에 대해서도 법원으로부터 가처분 인용 결정을 받았다. 가처분은 분쟁 대상 재산이 본안 판결... | 2026-09-03 |
| 959 | 전문보기: https://www.yna.co.kr/view/AKR20260902125500530 ■ 李대통령, '부동산정책 후퇴' 비판에 "정책고수... 강원 동해안·산지에는 밤까지 비가 내리겠으며, 오전부터 밤사이 경북 동해안·북동 산지와 제주도에... | 2026-09-03 |
| 958 | 이번 소송 대상은 시가 약 96억 2000만원으로 추산되는 청담동 부동산과 약 2억 9000만원 상당의 제주도 부동산이다. 공사는 앞서 법원에서 두 부동산에 대한 가처분 결정을 받아 남씨 측이 팔거나 명의를 다시 옮기지... | 2026-09-03 |
| 957 | 지난해 12월 11일 추정 시가 2억9000만원인 제주도 부동산에 이어 96억2000만원 상당의 청담동 부동산에 대해서도 법원에서 가처분 결정을 받아냈다. 사해행위취소소송은 취소 원인을 안 날부터 1년, 법률행위가 이뤄진... | 2026-09-03 |
| 956 | 소송 대상은 시세가 약 2억9000만원으로 추정되는 제주도 부동산과 약 96억2000만원 상당의 청담동 부동산이다. 두 부동산의 추정 가액은 모두 99억1000만원으로, 공사가 보전처분한 전체 부동산 추정액 1000억원의 약 9.9%에... | 2026-09-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.