| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 당근부동산이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한 2025년 지역별 데이터를... | 2026-02-13 |
| 969 | 당근 제공 | 서울=한스경제 이현정 기자 | 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'이 지난해 지역별 데이터를 분석한 결과 제주도 제주시의 지난해 거래 완료 게시글 수가 전년 대비 약 2.5배 증가하며 활성도 1위를 기록했다고... | 2026-02-13 |
| 968 | 연세 계약 영향에 거래 2.5배↑…관악구 원룸 50.9% 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 당근의 부동산 서비스 당근부동산이 지난해 지역별 직거래와 중고 거래... | 2026-02-13 |
| 967 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 13일 당근에 따르면 ‘당근부동산’이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한 지난해 지역별 데이터를 분석한 결과... | 2026-02-13 |
| 966 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 당근의 부동산 서비스 '당근부동산'에 따르면, 제주시의 2025년 해당 서비스 내 거래완료 게시글 수는 전년 대비 약 2.5배... | 2026-02-13 |
| 965 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래가 이뤄진 지역은 제주도 제주시로 나타났다. 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 당근부동산이 지난해 직거래·중개거래 매물을 포함한 지역별 데이터를 분석한 결과... | 2026-02-13 |
| 964 | 지난해 당근에서 가장 활발한 부동산 거래 흐름을 보인 지역은 제주도 제주시인 것으로 나타났다. 13일 지역생활 커뮤니티 당근의 부동산 서비스 ‘당근부동산’이 직거래와 중개거래 매물을 모두 포함한 2025년 지역별... | 2026-02-13 |
| 963 | 나가 제주도 유령도시 - 국내 부동산 외국인 정책, ‘포지티브 시스템’ 적용 - 유커 윔블던 방지, 내국인보다 엄격하게 규제해야 - 검은 머리 외국인 자금, 철저하게 색출해 퇴출해야 - 한은과 금융정보원 합심... | 2026-02-13 |
| 962 | 올해 상반기 안에는 제주도에도 들어갈 예정이다. 작년 하반기부터 본격적으로 상용화하기 시작한 옥상용... 부동산 서비스형 소프트웨어 업체인 빌딩케어는 관리의 사각지대에 놓여 있는 빌딩에 디지털 기술을 입혔다.... | 2026-02-13 |
| 961 | ▲ 2일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 지난 1월 한강 이남 11개구의 중소형(전용면적 60㎡ 초과∼85... '말은 나면 제주도로 보내고, 사람은 서울로 보내라'는 뻔한 말인 줄 알았는데, 서울 시민으로서 자랑이... | 2026-02-12 |
| 960 | 문제는 수년간 한 해에 전입에서 전출을 빼고도 1만명 이상이 제주를 찾아 들어옴에 따라 부동산도 동시에 널뛰기한다는 것. 제주도 인구가 50만 대에서 60만 대를 넘어 70만을 내다보는 동안 제주 부동산은 더 이상 저렴한... | 2026-02-12 |
| 959 | 제주지방법원 제2형사부는 특정범죄가중처벌법상 산림훼손 등의 혐의로 구속기소된 60대 부동산개발업자에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 이 남성은 제주도 지정문화재 인근 역사문화환경보존지역 내 토지의... | 2026-02-11 |
| 958 | 문화유산 근처 산림 불법훼손 60대 징역형 제주지방법원 제2형사부는 특정범죄가중처벌법상 산림훼손 등의 혐의로 구속기소된 60대 부동산개발업자에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 이 남성은 제주도 지정문화재... | 2026-02-11 |
| 957 | 올해 표준지 공시지가는 지난 11월 13일 발표한 '26년 부동산 가격 공시 추진방안'에 따라 금년과 동일한 시세반영률이 적용, 25년 대비 전국은 3.36%, 제주도 0.07%, 서귀포시는 0.06%의 공시가격 상승률을 보였다.... | 2026-02-11 |
| 956 | 도소매 및 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다.... 제주도는 고용노동부와 협업을 강화하고 근로감독 권한 업무 이양을 통해 체불임금을 획기적으로 줄일 방침이라고... | 2026-02-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다