| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 지난달 13일에는 수도권 23만호+α 공급 등을 담은 부동산 대책을 발표했다. 용산에 공공임대주택을... 이후 제주도에서 실종사건 허위종결 논란이 터지면서 경찰에게 모든 수사를 맡길 수 있냐는 논란이 제기됐다.... | 2026-09-03 |
| 969 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산(추정 시세 약 2억 9000만 원)에 이어 청담동 소재 부동산(추정 시세 약 96억 2000만 원)에 대해서도 법원의 가처분 인용 결정을 받아냈다. 해당 2건에 대해 진행한 가처분을 비롯 공사가... | 2026-09-03 |
| 968 | 지난해 12월 11일 제주도 소재 부동산에 이어 청담동 소재 부동산에 대해서도 법원의 가처분 인용 결정을 받아냈다. 공사가 추정한 시가는 제주 부동산 약 2억9,000만 원, 청담동 부동산 약 96억2,000만 원이다. 특히 청담동... | 2026-09-03 |
| 967 | 제주도 부동산은 2025년 12월 11일, 청담동 부동산도 이후 가처분 결정이 내려졌다. 공사가 대장동 사건 관련자들의 책임재산을 확보하기 위해 진행한 부동산 보전처분은 모두 12건으로 대상은 16개 물건이다. 공사가 자체... | 2026-09-03 |
| 966 | 9기 제주도정에서 해마다 악화한 재정상황을 짚었다. 양 의원의 분석에 따르면 민선 8기 지방세 세입은 2022년 대비 2026년 0.9%가 감소했다. 부동산 취득세가 연평균 9.3% 감소한 탓이 크다. 같은 기간 지방채는 14.5%가... | 2026-09-03 |
| 965 | 지난해 12월 제주도 소재 부동산에 이어 청담동 소재 부동산에 대해서도 법원이 가처분을 인용했고, 두 부동산의 공사 추정 시가는 각각 약 2억9000만원과 96억2000만원입니다. 공사가 대장동 사건 관련자들의 책임재산을... | 2026-09-03 |
| 964 | ◇차명 부동산 16건 보전조치…민사소송 등 모든 수단 동원 신 시장에 따르면 성남도시개발공사는 최근 남욱 씨 측이 다른 사람 명의로 빼돌린 것으로 의심되는 서울 청담동과 제주도 소재 부동산을 대상으로... | 2026-09-03 |
| 963 | 제주도 소재 부동산은 공사 추정 시세 약 2억9000만원, 청담동 부동산은 약 96억2000만원이다. 공사는 대장동 사건 관련자들의 책임재산 확보를 위해 현재까지 부동산 16개 물건에 대해 총 12건의 보전처분을 진행했으며... | 2026-09-03 |
| 962 | 사진=성남시의회 제공 안 의원은 이날 질의에서 성남도시개발공사가 최근 남욱 변호사 측의 서울 청담동 및 제주도 소재 차명 부동산 2건을 대상으로 사해행위취소소송을 제기한 것을 언급하며, 신임 사장 체제 아래에서... | 2026-09-03 |
| 961 | 용 후보자가 2023년 3월 가족 제주도 여행 당시 공무 수행 시에만 이용 가능한 김포공항 귀빈실에 대한 규정을... #부동산 불로소득 '언행불일치' 국민의힘 주진우 의원은 용 후보자가 2021년 매입한 경기 안산 주택을 11개월... | 2026-09-03 |
| 960 | 소송 대상은 공사가 추산한 시가가 각각 약 96억2000만원과 2억9000만원인 청담동 및 제주도 소재 부동산이다. 공사는 이미 두 부동산에 대해 처분금지 가처분 결정을 받아 매매 등 처분을 막아둔 상태로, 이번 본안소송은... | 2026-09-03 |
| 959 | 성남도시개발공사는 지난달 31일 제주도와 서울 청담동에 있는 부동산 2건을 대상으로 사해행위취소소송을 제기했다고 3일 밝혔다.공사는 남욱 씨가 향후 손해배상 책임을 피하기 위해 자신의 재산을 제3자 명의로 이전한... | 2026-09-03 |
| 958 | 소송 대상은 추정 시세 2억9000만 원 상당의 제주도 부동산과 96억2000만 원 상당의 청담동 부동산으로, 전체 가액은 약 99억1000만 원이다. 공사는 두 부동산이 남씨가 손해배상 책임을 피하기 위해 타인 명의로 등기한... | 2026-09-03 |
| 957 | 공사는 앞서 지난해 12월 제주도 부동산에 이어 청담동 부동산에 대해서도 법원으로부터 가처분 인용 결정을 받아내 선제적으로 재산 처분을 막았다. 현재까지 공사가 대장동 사건 관련자들의 책임재산을 확보하기... | 2026-09-03 |
| 956 | 소송 대상은 제주도와 서울 청담동에 있는 부동산이다. 공사는 남욱이 손해배상 책임을 피하기 위해 자신의 재산을 다른 사람 명의로 이전했을 가능성이 있다고 보고 있다. 이번 소송은 해당 재산의 이전이 채권자를... | 2026-09-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.