| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-26 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 사드(THAAD) 사태와 중국의 해외투자 규제, 코로나19, 중국 부동산 경기 침체 등이 겹치면서 2017년 공사가... 국토교통부와 제주도 등 관계기관과 협의를 지속해 왔다”며 “이번 협약은 장기간 답보 상태였던... | 2026-06-29 |
| 909 | 동시에 환경 훼손과 부동산 폭등, 쳇바퀴 도는 행정체제 개편 등 도민의 삶과 괴리된 짙은 그림자도 함께... 정부는 1963년에 지정된 국토건설종합계획법에 따라 이듬해 제주도건설종합계획을 수립했다. 1966년에는... | 2026-06-29 |
| 908 | 삼성 '메가투자'…천안·아산 부동산업계 '들썩' ▲ 중도일보 = 닻 올리는 새 지방권력…재정난 극복... 제13대 제주도의회 전반기 의장 후보 송영훈 확정 ▲ 제주일보 = 국토부 법정계획에 반영 '관심' ▲ 한라일보 = '신중... | 2026-06-29 |
| 907 | 부동산 호황기에는 고수익을 앞세워 투자자를 끌어모았지만 공급 과잉과 경기 침체가 닥치자 수익성이... 대표적인 사례가 제주도의 분양형 호텔들이다. 성산일출봉 인근 252실 규모의 골든튤립 제주 성산 호텔은 초기에는... | 2026-06-28 |
| 906 | 벗어나 부동산 자산운용사로의 확장을 꾀하고 있다. 본업 성장이 제한적이다 보니 새로운 수익원을... 해당 자산은 제주도 서귀포시 중문관광단지 내에 위치한 5성급 호텔로 SK디앤디 자회사 디앤디인베스트먼트로부터... | 2026-06-27 |
| 905 | 현재 확인되는 폐교 활용 공공임대 사업은 지난해 12월 제주도·제주도교육청·제주개발공사가 업무협약(MOU)... 부동산 업계는 폐교나 노후 공공청사 활용의 핵심은 새로운 부지를 찾는 데 있는 것이 아니라 사업을 실제로... | 2026-06-27 |
| 904 | 고유가, 부동산 자산 가치 하락이라는 경제적 삼중고가 이주민들의 장기 정착을 가로막는 부메랑이 되었음을 방증한다. 제주도가 단순한 귀농·귀촌 정착금 지원 위주의 단편적 정책에서 탈피해 고부가가치 로컬... | 2026-06-26 |
| 903 | 박성수 인수위 부위원장은 25일 브리핑을 통해 "세종시는 단층제라는 구조적 한계와 부동산 경기 침체가... 올해 세종시 보통교부세는 1203억 원으로 같은 단층제 지방정부인 제주도의 1조8511억 원과 비교하면 6.5% 수준에... | 2026-06-26 |
| 902 | 박성수 부위원장 기자회견 “부동산 침체·단층제 구조에 채무비율 22.3... 광역지자체인 제주도(1조 8,511억 원)의 6.5% 수준에 머물렀다. 이를 주민 1인당으로 환산하면... | 2026-06-26 |
| 901 | 도의원직 사퇴에 따라 재산을 공개한 고의숙 제주도교육감 당선인은 3억 8,700만 원을 신고했습니다. 이는 이전보다 2,300만 원가량 줄어든 수치입니다. 제주시 아라동 연립주택(2억9,400만 원) 등 부동산과 2억 4,000만... | 2026-06-26 |
| 900 | 주요 세입원인 취득세는 부동산 경기 침체 영향으로 2021년 3338억 원에서 올해 1421억 원으로 57% 감소했다. 또 보통교부세는 올해 1203억 원으로 같은 단층제 지방자치단체인 제주도의 1조8511억 원과 비교해 6.5% 수준에... | 2026-06-25 |
| 899 | 취득세는 부동산 경기 침체의 직격탄을 맞아 2021년 3,338억 원에서 올해 1,421억 원으로 5년간 57%나 폭락했다. 이전재원인 보통교부세 역시 올해 1,203억 원에 불과해 동일한 단층제 광역지자체인 제주도의 6.5% 수준에... | 2026-06-25 |
| 898 | 한계와 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소로 전례 없는 재정위기를 겪고 있다"며 "재정 운영의 정상화를... 주민 1인당 보통교부세 역시 세종시는 31만 원으로 제주도의 278만 원에 비해 턱없이 부족하다. 세출 구조도... | 2026-06-25 |
| 897 | 부동산 경기 침체에 따른 자체 세입 급감과 기초·광역 업무를 동시에 수행하는 '단층제' 특유의 구조적... 세종시가 올해 확보한 보통교부세는 1203억 원으로 세종시와 동등한 단층제 구조인 제주도(1조 8511억 원)의 6.5... | 2026-06-25 |
| 896 | 보통교부세는 올해 1203억원으로 같은 단층제인 제주도의 1조8511억원과 비교해 6.5% 수준에 머물고 있다.... 박 부위원장은 "현재의 재정위기는 단층제와 교부세 등 구조적 문제, 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소에서... | 2026-06-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다