| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 939 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 938 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 937 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 936 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 935 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 934 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 933 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 932 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 931 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 930 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 929 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 928 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 927 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 926 |
|
더보기
|
2025-12-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 924 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 923 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 922 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 921 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 920 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 919 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 918 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 917 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 916 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 915 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 914 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 913 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 912 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 911 |
|
더보기
|
2025-12-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 909 | 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억 원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억 원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 908 | 최근 부동산 시장에서는 실수요자를 중심으로 준공 아파트에 대한 인기가 높아지고 있다. 공사 지연과 부실... 제주도에서 분양된 타 단지에 비해 중형부터 대형까지 다양한 평형대로 구성되는 것이 특징이다. 단지는... | 2025-12-18 |
| 907 | 반면 제주도는 4년 연속 하락(-0.29%)하며 지역 경기 침체의 여파를 여실히 드러냈다. 토지시장도 예외는... 부동산 세 부담 형성과 복지 수급 기준에 직접 연결되는 공시가격의 변동 폭이 3년 연속 확대된 것은 세제... | 2025-12-18 |
| 906 | 제주도 부동산 경기 침체가 깊어지고 있다. 외국인 투자 수요가 급감한 가운데, 현지인들도 제주도를 떠나면서 미분양 주택만 쌓여가고 있다. 경매 시장에서도 제주도 물건은 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이... | 2025-12-18 |
| 905 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 904 | 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 903 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 902 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 901 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 900 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 899 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억 원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억 원에... | 2025-12-18 |
| 898 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 지난 2022년 100억원에... | 2025-12-18 |
| 897 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 896 | 한국부동산원, 주간 아파트 가격 동향 (14시) △ 중기중앙회, 2025년 제1회 중소기업 디지털 포럼' 개최... 군산새만금컨벤션센터) △ 제주도, 제주지식산업센터 개소식 (14시, 제주지식산업센터) △ 4·3특별법... | 2025-12-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다