| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-02-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | ▲ 2일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 지난 1월 한강 이남 11개구의 중소형(전용면적 60㎡ 초과∼85... '말은 나면 제주도로 보내고, 사람은 서울로 보내라'는 뻔한 말인 줄 알았는데, 서울 시민으로서 자랑이... | 2026-02-12 |
| 849 | 문제는 수년간 한 해에 전입에서 전출을 빼고도 1만명 이상이 제주를 찾아 들어옴에 따라 부동산도 동시에 널뛰기한다는 것. 제주도 인구가 50만 대에서 60만 대를 넘어 70만을 내다보는 동안 제주 부동산은 더 이상 저렴한... | 2026-02-12 |
| 848 | 제주지방법원 제2형사부는 특정범죄가중처벌법상 산림훼손 등의 혐의로 구속기소된 60대 부동산개발업자에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 이 남성은 제주도 지정문화재 인근 역사문화환경보존지역 내 토지의... | 2026-02-11 |
| 847 | 문화유산 근처 산림 불법훼손 60대 징역형 제주지방법원 제2형사부는 특정범죄가중처벌법상 산림훼손 등의 혐의로 구속기소된 60대 부동산개발업자에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 이 남성은 제주도 지정문화재... | 2026-02-11 |
| 846 | 올해 표준지 공시지가는 지난 11월 13일 발표한 '26년 부동산 가격 공시 추진방안'에 따라 금년과 동일한 시세반영률이 적용, 25년 대비 전국은 3.36%, 제주도 0.07%, 서귀포시는 0.06%의 공시가격 상승률을 보였다.... | 2026-02-11 |
| 845 | 도소매 및 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다.... 제주도는 고용노동부와 협업을 강화하고 근로감독 권한 업무 이양을 통해 체불임금을 획기적으로 줄일 방침이라고... | 2026-02-11 |
| 844 | 7%), 금융·부동산 및 서비스업 37억300만원(13.6%) 등의 순이었다. 사업장 규모별로는 5인 미만... 제주도는 노동부와 협업을 강화하고, 근로감독 권한 업무 이양을 통해 도내 체불임금을 획기적으로 줄인다는... | 2026-02-11 |
| 843 | 올해 표준지 공시지가는 지난해 11월 13일 발표한 '2026년 부동산 가격 공시 추진방안'에 따라 금년과 동일한 시세반영률이 적용됐다. 지난해 대비 전국은 3.36% 상승했고, 제주도는 0.07%, 서귀포시는 0.06%의 공시가격... | 2026-02-11 |
| 842 | 도소매 및 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다.... 이에 따라 제주도와 관계기관은 설을 앞두고 체불임금을 해소하기 위해 대책회의를 열었다. 특히 제주도는... | 2026-02-10 |
| 841 | '대출한도 부족'(58.1%), '높은 대출금리'(41.9%), '부동산 담보 부족'(22.6%) 등의 이유에서다. 은행차입이... 정부는 설을 앞두고 특별 자금 94조8000원 공급을 밝혔고, 제주도 역시 소상공인과 중소기업에 대한 지원책을... | 2026-02-10 |
| 840 | 제주도가 설 명절을 앞두고 노동자들이 임금체불 없이 명절을 보낼 수 있도록 예방활동을 강화하기로... 도소매와 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산과 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다. 규모별로는... | 2026-02-10 |
| 839 | 이어 도소매 및 음식‧숙박업이 45억원(16.7%, 362곳‧669명), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%, 114곳... 제주도는 이날 도청 제2청사 1회의실에서 설 명절을 앞두고 체불임금 해소를 위한 대책 회의를 개최했다.... | 2026-02-10 |
| 838 | 7%), 금융·부동산 및 서비스업 37억300만원(13.6%) 등의 순으로 뒤를 이었다. 사업장 규모별로는 5인 미만... 제주도는 노동부와 협업을 강화하고, 근로감독 권한 업무 이양을 통해 도내 체불임금을 획기적으로... | 2026-02-10 |
| 837 | 제주도는 10일 도청 제2청사 1회의실에서 광주지방고용노동청과 근로복지공단 제주지사, 제주상공회의소... 7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다. 사업장 규모별로는 5명 미만 영세사업장의... | 2026-02-10 |
| 836 | 도소매 및 음식·숙박업이 45억원(16.7%), 금융·부동산 및 서비스업이 37억원(13.6%)으로 뒤를 이었다.... 이와 관련해 제주도는 설 명절을 앞두고 10일 도청 제2청사 1회의실에서 체불임금 해소를 위한 유관기관... | 2026-02-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다