번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
145 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
144 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
143 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
142 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
141 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
140 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
139 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
138 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
137 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
136 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
135 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
134 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
133 |
|
더보기
|
2025-01-27 | |
132 |
|
더보기
|
2025-01-27 | |
131 |
|
더보기
|
2025-01-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
130 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
129 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
128 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
127 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
126 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
125 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
124 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
123 |
|
더보기
|
2025-01-30 | |
122 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
121 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
120 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
119 |
|
더보기
|
2025-01-28 | |
118 |
|
더보기
|
2025-01-27 | |
117 |
|
더보기
|
2025-01-27 | |
116 |
|
더보기
|
2025-01-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
115 | 제주도에 빌라 사업을 또 해야 하는데 금방 돈이 뭐 수억이 들어오고 어쩌고저쩌고. 뭐 몇 백억이 들어오고... 그러니까 그때만 해도 아파트도 조그만 거 있었고, 부동산도 마련해 놨던 게 있었고 그랬었죠. 그건 이제 다... | 2025-01-30 |
114 | 제주도는 무주택 서민들의 내 집 마련을 위해 공공분양주택 공급을 계속 늘려가기로 했다. 다만 입지가 제한적이고 건축비 부담도 여전해 집값 안정화로 이어질지는 미지수다. 부동산 폭등으로 상류층간 부의... | 2025-01-30 |
113 | 최근 부동산 시장에서 온라인 플랫폼을 통한 직거래가 빠르게 증가하고 있다. 제주도에서는 50억원대의 호텔이 '당근'에서 거래돼 큰 화제를 모으기도 했다. 국회 국토교통위원회 소속 윤종군 더불어민주당 의원실이... | 2025-01-30 |
112 | 인천의 한 부동산 중개업소 관계자는 "전세사기 사태 이후 최우선변제금을 초과하지 않는 범위로... 지역별 데이터를 살펴보면 제주도의 주택 임대 거래 중 약 78.5%가 월세계약으로 이루어져 전국 최고치를 기록했다.... | 2025-01-30 |
111 | 서울 시내 한 부동산 중개업소에 다가구주택·빌라 전세와 월세 매물 정보가 붙어 있는 모습. 연합뉴스... 지난해 지역별 주택 월세 비중은 제주도가 78.5%로 전국에서 가장 높았다. 10건의 임대차 계약 중 약... | 2025-01-30 |
110 | 알스퀘어는 상업용 부동산 정보화가 부족한 동남아시장을 지속적으로 공략할 방침이다. 밸류맵은 모듈러 주택 사업에 열을 올리고 있다. 올해 착공 목표인 제주도 주거형 워케이션 단지 조성에 참여해 모듈러 유닛... | 2025-01-30 |
109 | 부동산 가격이 하락하며 전세 보증금을 제때 돌려받지 못하는 역전세 현상까지 빚어지자, 임차인들이... 지난해 지역별 주택 월세 비중은 제주도가 78.5%로 전국에서 가장 높았다. 10건의 임대차 계약 중 약... | 2025-01-30 |
108 | 지역별로 보면 제주도의 월세 비중이 78.5%로 가장 높았고 충남(64.0%)·대전(63.4%)·부산(62.1%)·서울(60.3%) 등이 뒤를 이었다. 반면 전남(44.5%)·충북(50.4%)·인천(51.6%) 등은 상대적으로 월세 비율이 낮았다. 부동산... | 2025-01-30 |
107 | PIR 상승에 중산층까지 이탈 28일 KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 지난해 9월 기준 서울의 PIR(Price to... 제주도만 해도, 지난해 말 기준 제주시에서 –3,306명, 서귀포시에서 –1,578명, 총 –4,884명의 인구가... | 2025-01-28 |
106 | 제주도에 거주할 목적으로 주택을 취득할 시 2자녀 이상 가정은 취득세의 30%(180만원 한도), 3자녀 이상... 가족친화인증을 받은 중소기업은 직접사용 부동산 취득세 25%를 감면받고, 과세기준일 기준 해당사업에 대한... | 2025-01-28 |
105 | 고령층 인구가 늘어나면서 실버세대의 부동산 수요가 증가하고, 실버타운 등 고령자 맞춤형 주거공간이... 또한, 제주도와 강원도는 은퇴 후 여유로운 삶을 꿈꾸는 고령층이 선호하는 지역으로 꼽힌다. 정부도 고령층... | 2025-01-28 |
104 | 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1,245만 원으로 가장 컸다. 울산(1,096만 원), 부산(954만 원), 광주(953만 원), 경북(858만 원) 등은 뒤를 이었다. 부동산R114는 앞으로도 분양가가... | 2025-01-28 |
103 | 나같은 가난한 만화가가 땅을 사고 집을 짓기에는 제주 부동산은 저 멀리 신기루 같은 것이고 집세는... 그러던 어느날 "메께라?!" 제주 화북에 있는 공업단지가 우리 마을로 이전할 계획이라는 말도 안돼는 소리와 제주도청... | 2025-01-27 |
102 | 이는 지난해 5월 제주도 애월에 이어 같은 해 경남 통영시에 테마파크 건립 계획을 밝힌 이후 세 번째다.... 넓게는 테마파크, 쇼핑시설 등이 모두 포함돼 있는 부동산 복합개발사업이다. 신규 고객 유치를 위한 시도이자... | 2025-01-27 |
101 | 26일 부동산R114에 따르면 2024년 기준 전국과 서울에서의 3.3㎡당 평균 아파트 분양가는 각각 2063만원과... 지역별로 지난해 분양가와 시세의 차이(분양가-시세)를 보면 제주도가 1245만원으로 가장 컸다. 울산... | 2025-01-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다