번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
265 |
|
더보기
|
2025-02-26 | |
264 |
|
더보기
|
2025-02-26 | |
263 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
262 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
261 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
260 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
259 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
258 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
257 |
|
더보기
|
2025-02-24 | |
256 |
|
더보기
|
2025-02-24 | |
255 |
|
더보기
|
2025-02-24 | |
254 |
|
더보기
|
2025-02-23 | |
253 |
|
더보기
|
2025-02-23 | |
252 |
|
더보기
|
2025-02-22 | |
251 |
|
더보기
|
2025-02-21 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
250 |
|
더보기
|
2025-02-26 | |
249 |
|
더보기
|
2025-02-26 | |
248 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
247 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
246 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
245 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
244 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
243 |
|
더보기
|
2025-02-25 | |
242 |
|
더보기
|
2025-02-24 | |
241 |
|
더보기
|
2025-02-24 | |
240 |
|
더보기
|
2025-02-24 | |
239 |
|
더보기
|
2025-02-23 | |
238 |
|
더보기
|
2025-02-23 | |
237 |
|
더보기
|
2025-02-22 | |
236 |
|
더보기
|
2025-02-21 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
235 | 대표적으로 제주도가 자연환경과 더불어 국제적인 교육 인프라를 갖춘 영어교육도시가 조성되면서 실거주 목적뿐만 아니라 투자처로도 가치가 높아지고 있다는 반응이다. 26일 부동산 업계 등에 따르면 영어교육도시는... | 2025-02-26 |
234 | 제9회 부동산 산업의 날 콘퍼런스(15:00 국회) [소비자경제] ▲ 중소기업벤처부, AI 초격차 챌린지 Kick-off... 11:00 제주도-EBS-제주콘텐츠진흥원 업무 협약(제주콘텐츠진흥원) 14:00 도-국가 공공기관 발전협의회 전체... | 2025-02-26 |
233 | 3일 제주도 여행, 아동 79명의 겨울 이불 등을 지원하며 취약계층 아동들의 건강한 발달과 행복한... ◆ 미래에셋생명, 부동산ž세무 솔루션 컨설팅 서비스 오픈 미래에셋생명이 보험설계사 및 제휴 GA를 대상으로 한 종합... | 2025-02-25 |
232 | 각종 위원회의 회의록 비공개로 도민의 알권리 침해한다는 논란이 제기된 '제주도 각종 위원회 설치 및 운영... 송창권 의원(더불어민주당·외도·이호·도두동)은 "'정보공개법'을 보면 영업상 비밀과 부동산 투기 및 매점... | 2025-02-25 |
231 | 위원회는 이날 제주도 누리집을 통해 2024년도 고충민원 처리 운영상황을 공표했다. 시민고충처리위는... 주거 부동산 3건 순이며, 기타 21건으로 나타났다. 민원 처리 결정은 의견표명 5건, 제도개선 의견표명 2건... | 2025-02-25 |
230 | 제주도 한라도서관은 내년부터 '한국지역도서전'을 매년 제주에서 개최한다고 25일 밝혔다.... 주거 부동산 3건, 기타 21건이다. 민원 처리 결정은 의견표명 5건, 제도개선 의견표명 2건, 합의 9건, 심의 안내 1건, 기각... | 2025-02-25 |
229 | 제주도 시민고충처리위원회가 지난해 한 해 동안 226건의 고충민원을 접수해 217건(96%)을 처리 완료했다.... 주거 부동산 3건 순이며, 기타 21건으로 나타났다. 민원 처리 결정은 의견표명 5건, 제도개선 의견표명 2건... | 2025-02-25 |
228 | 제주도시민고충처리위원회가 지난 한 해 동안 고충민원 226건을 접수해 217건(96%)을 처리 완료했다.... 주거 부동산 3건 순이며, 기타 21건으로 나타났다. 민원 처리 결정은 의견표명 5건, 제도개선 의견표명 2건, 합의... | 2025-02-25 |
227 | 기준 제주 도내 취업자는 39만 7,800명으로 40만 명 선이 붕괴했습니다. 같은 기간 주축 산업이라 할... 제주 경제 ‘경고등’ 지역 건설업은 부동산 경기 침체와 공공사업 감소로 인해 심각한 타격을 받고 있습니다.... | 2025-02-24 |
226 | 특히, 제주도의 경우 대형 아파트와 중소형 아파트 간의 가격 격차가 크지 않아 갈아타기 수요가 더욱... 실제로 한국부동산원의 자료에 따르면, 지난해 12월 기준 제주 지역 전용면적 135㎡초과 아파트 매매가격지수는... | 2025-02-24 |
225 | 국토부, 부동산 창업경진대회 개최 △ 과기정통부, 탄소중립녹색성장위원회 전체회의 (15시... 조촌119안전센터 개청식 (14시, 전주) △ 제주도, 공직자 전기자전거 출퇴근 시범사업 발대식 (08시40분, 제주도청 현관) | 2025-02-24 |
224 | 제주도는 상대적으로 비싼 생활비용 등으로 유입 인구가 줄어들면서 부동산 시장이 가라앉고 있다. 박근영 협성대 호텔관광경영학과 교수는 “개성을 중시하는 파워 시니어가 국내외 1박2일 패키지여행이나 귀농... | 2025-02-23 |
223 | 호텔업계 큰손 ‘KT’가 부동산 유동화에 나섰기 때문입니다. 이 호텔들의 자산 가치만 약 2조원에 달한다고... 제주 중문관광단지 내 5성급 호텔인 파르나스 호텔 제주도 매각 대상입니다. 블루코브자산운영은 최근... | 2025-02-23 |
222 | 포함하면 부동산 자산만 182억원(2022년 4월 기준)에 달합니다. 하늘궁 부지는 놀이공원을 방불케 할 정도로... 대순진리회 도장은 여주 외에도 서울 광진구, 경기도 포천, 강원도 고성, 제주도 등 전국 곳곳에 있습니다.... | 2025-02-22 |
221 | 부채를 제외한 순자산도 4억 5천394만 원으로 전국 상위권을 기록했는데 자산 가운데 부동산이 4억 원을 넘어 78%를 차지했습니다. 또 제주도민 26만 명이 102조 원의 토지를 소유한 것으로 조사됐는데 소득수준 8에서... | 2025-02-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다