| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2025-10-20 | |
| 174 |
|
더보기
|
2025-10-20 | |
| 173 |
|
더보기
|
2025-10-20 | |
| 172 |
|
더보기
|
2025-10-19 | |
| 171 |
|
더보기
|
2025-10-18 | |
| 170 |
|
더보기
|
2025-10-18 | |
| 169 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 168 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 167 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 166 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 165 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 164 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 163 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 162 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 161 |
|
더보기
|
2025-10-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2025-10-20 | |
| 159 |
|
더보기
|
2025-10-20 | |
| 158 |
|
더보기
|
2025-10-20 | |
| 157 |
|
더보기
|
2025-10-19 | |
| 156 |
|
더보기
|
2025-10-18 | |
| 155 |
|
더보기
|
2025-10-18 | |
| 154 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 153 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 152 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 151 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 150 |
|
더보기
|
2025-10-17 | |
| 149 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 148 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 147 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 146 |
|
더보기
|
2025-10-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 145 | 여기에 정부가 추진 중인 중국인 무비자 입국 허용 방침이 강원 부동산시장에 새로운 변수로 떠오르고 있다. 관광 활성화를 명분으로 내세웠지만, 과거 제주도의 무비자 제도 도입 이후 외국인 토지 매입이 급증했던... | 2025-10-20 |
| 144 | 국내 부동산 기업에 인수된 뒤 비영리 의료기관으로 탈바꿈하려던 녹지국제병원이 경매에 넘어간 것으로... 디아나서울 측은 지난 2021년 녹지제주가 지난 2020년 10월 제주도와 벌인 병원개설허가 취소 처분 취소 소송... | 2025-10-20 |
| 143 | 브릿지경제 = 부동산 '삼중 패닉'… 거래·전세·대출 '흔들' ▲ 서울경제 = "한미 APEC 계기 협상타결 가능성... 두고 제주도의회 '갑론을박' ▲ 제주일보 = 도청 곳간이 가난해서 어쩌냐 ▲ 한라일보 = 무산된 영리병원... | 2025-10-20 |
| 142 | 제주도의 지방세 수입은 2022년 1조9710억원으로 역대 최고를 기록했지만, 2023년 1조8690억원, 지난해 1조8627억원으로 3년 전보다 5.4%(1083억원) 감소했다. 도 관계자는 "부동산 경기 침체로 2023년과 2024년 연속으로... | 2025-10-19 |
| 141 | 또 하나는 제주도가 무비자 입국이 되고 있습니다. 선제적으로 되고 있는데요. 거기에서 돌아가지 않은... 관련해서 범죄혐의가 있다고 보고 미국에서는 가상자산을 압류한다든지 부동산을 동결한다든지 이런 조치를... | 2025-10-18 |
| 140 | 정부가 연휴 이후 대출 한도 축소 등을 골자로 한 부동산 대책을 발표할 것이라는 관측이 시장에 깔리자... 8개도 중에서는 전북이 0.07%가 오른 반면 전남과 제주도는 각각 0.05%, 0.06% 하락했고요. 세종은 새롬·도담동... | 2025-10-18 |
| 139 | 제주도에서 발생한 중국인 금은방 절도 사건이나 입국 뒤 이탈 사례 등을 근거로 “우려가 현실이 됐다”는... 국민의힘은 의료·선거·부동산 분야에서 중국인의 한국 내 활동을 제한하는 ‘중국인 3대 쇼핑 방지법’도... | 2025-10-17 |
| 138 | 제주도는 섬이라는 지역 특성상 물류비가 높고, 부동산 가격도 비싸 전국에서 생활비 부담이 가장 큰 지역 중 하나로 꼽힌다. 그러나 임금 수준은 전국 최하위권이어서 실질 구매력은 더 떨어진다. 전문가들은 관광... | 2025-10-17 |
| 137 | 17일 송언석 국민의힘 원내대표는 오전 서울 여의도 국회에서 진행된 국정감사 대책회의에서 제주도에서... 그게 상호주의라며 "문재인 정부는 부동산 통계 조작을 하더니 이재명 정부는 건강보험 통계를 조작한다"고... | 2025-10-17 |
| 136 | ◎ 진행자 > 부동산 정책 좀 여쭤보겠습니다. 정부의 부동산 정책에 대해서 국민의힘에서는 서울 추방령이다... 의원님이 예전에 제주도에 중국인들 투자하게 해준 게 이명박 정부 때 아니냐라고 말씀을 하셨어요. ◎ 전용기... | 2025-10-17 |
| 135 | 4조 재산 분할 대법서 뒤집혔다 ▲ 아시아타임즈 = 부동산 해법 주도권 싸움 격화 ▲ 아주경제 = '崔·盧... 혁신도시 "제주도 책임 있다" ▲ 제주매일 = 메밀 가격 하락세… 생산량·소득 감소 우려 '전전긍긍' ▲ 제주일보... | 2025-10-17 |
| 134 | 심지어 제주도까지 가서 “짱개 아웃(OUT)”, “빨갱이는 대한민국에서 꺼져라” 등 혐오 표현을 서슴지 않고... 설문조사 결과 민주 “특정 국가 혐오·차별 안 돼” vs 국힘 “중국인 의료·선거·부동산 쇼핑 막아야”... | 2025-10-16 |
| 133 | 업종별로는 통신서비스와 유틸리티, 부동산이 1% 이상 올랐다. 산업과 금융, 에너지, 소재는 하락했습니다.... 경상권과 제주도는 오후까지, 강원 영동과 경북 동해안·북동 산지는 밤까지 비가 이어지겠습니다.... | 2025-10-16 |
| 132 | 전용기 민주당 의원은 "과거 이명박 정부에서 중국인들이 제주도에 투자할 수 있게 하는 부동산 투자이민제도를 실시하면서 제주도 내 중국인 소유 부동산이 폭증했다"며 "그때 당시에 이렇게 열어놓고 이제 와서 혐중... | 2025-10-16 |
| 131 | 고물가ㆍ고금리로 소상공인들은 어려움을 겪고 있고 부동산 경기는 침체다. 주택은 미분양이 속출하고 있다. 지난 달 1일 5대 시중 은행(국민·신한·하나·우리·농협)의 연체율을 지역별로 분석한 결과 제주도가 전국... | 2025-10-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다