| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 190 |
|
더보기
|
2025-07-23 | |
| 189 |
|
더보기
|
2025-07-22 | |
| 188 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 187 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 186 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 185 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 184 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 183 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 182 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 181 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 180 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 179 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 178 |
|
더보기
|
2025-07-20 | |
| 177 |
|
더보기
|
2025-07-20 | |
| 176 |
|
더보기
|
2025-07-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2025-07-23 | |
| 174 |
|
더보기
|
2025-07-22 | |
| 173 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 172 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 171 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 170 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 169 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 168 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 167 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 166 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 165 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 164 |
|
더보기
|
2025-07-21 | |
| 163 |
|
더보기
|
2025-07-20 | |
| 162 |
|
더보기
|
2025-07-20 | |
| 161 |
|
더보기
|
2025-07-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 160 | 제주도 분양시장은 고분양가 후유증과 경기 둔화가 맞물리며 침체의 늪에 빠져 있다. 특히 서귀포 지역을... 한국부동산원 청약홈은 22일 실시된 이 단지 1순위 청약 결과, 83가구 모집에 40명이 지원, 평균 0.48 대 1의... | 2025-07-23 |
| 159 | 인한 부동산 가격 상승으로 결혼과 출산을 포기한 것으로 해석된다"고 밝혔다. 인구 유출로 지방 경제의... 또한 이 교수는 "거점 연구 중심 대학과 산업을 좀더 밀착시키는 방안을 고민해야 한다"며 "최근 제주도가... | 2025-07-22 |
| 158 | 필지별 하수처리구역 정보, 온라인으로 확인 제주도 상하수도본부는 필지별 하수처리구역 정보를 직접 열람할 수 있는 온라인 서비스를 시작한다고 밝혔습니다. '토지이용확인원'이나 '일사편리 제주 부동산정보조회... | 2025-07-21 |
| 157 | 도민들은 '토지이용확인원(http://www.eum.go.kr)'이나 '일사편리 제주 부동산정보조회 시스템(http://kras.jeju.go.kr)... 현재 도내 하수처리구역은 제주도 전체 면적의 12.6%인 231㎦(제주시 125㎦, 서귀포시 106㎦)가 지정‧관리되고... | 2025-07-21 |
| 156 | 현재 도내 하수처리구역은 제주도 전체 면적의 12.6%인 231㎢(제주시 125㎢, 서귀포시 106㎢)가 지정·관리되고... 도민들은 '토지이용확인원(http://www.eum.go.kr)'이나 '일사편리 제주 부동산정보조회 시스템(http://kras.jeju.go.... | 2025-07-21 |
| 155 | 제주도상하수도본부는 21일부터 도민들이 인터넷으로 필지별 하수처리구역 정보를 직접 열람할 수 있는 온라인 서비스를 시작한다고 밝혔다. 도민들은 '토지이용확인원(http://www.eum.go.kr)'이나 '일사편리 제주 부동산... | 2025-07-21 |
| 154 | 21일 제주도 상하수도본부에 따르면 이날부터 '토지이용확인원(http://www.eum.go.kr)'이나 '일사편리 제주 부동산정보조회 시스템(http://kras.jeju.go.kr)'에 필지 주소를 입력하면 토지이용계획과 함께 하수처리구역 포함... | 2025-07-21 |
| 153 | 등 부동산 간접 투자에 속도를 내고 있어 관심이 쏠린다. 21일 금융감독원 전자공시에 따르면 SK그룹... 2015년 5월 설립된 플레이스포는 제주도에 4성급 관광호텔을 지어 숙박업을 운영했으나 실적 부진이 이어지면서... | 2025-07-21 |
| 152 | 제주도 상하수도본부는 도민들이 인터넷으로 필지별 하수처리구역 정보를 직접 열람할 수 있는 온라인 서비스를 시작했다고 21일 밝혔다. 이에 도민들은 '토지이용확인원'이나 '일사편리 제주 부동산정보조회 시스템'에... | 2025-07-21 |
| 151 | 제주도 상하수도본부는 21일 "오늘부터 도민들이 인터넷으로 하수처리구역 정보를 직접 열람할 수 있는 온라인 서비스를 시작한다"고 밝혔다. 이용객은 '토지이용확인원'이나 '일사편리 제주 부동산정보조회 시스템'에... | 2025-07-21 |
| 150 | 제주 부동산을 대거 매입하면서 아예 땅까지 점령하는 분위기다. 코로나 사태 직전인 지난 2019년 기준 중국인이 보유한 제주 땅은 전체 외국인 소유의 43.5%에 달한다. 규모로는 약 981만㎡ 넓이다. 제주도는 여름휴가... | 2025-07-21 |
| 149 | 김태현 기자 '속솜(잠잠)' 불경기에 강인한 제주도민 '벼랑길 위' 제주도청에서 불과 4km 거리에 위치한 '호반써밋 제주' 급매물도 현재 6억 후반대에서나 거래가 가능할 정도로 시장 전반이 하향세다. 지역 부동산 개발사 H... | 2025-07-21 |
| 148 | 20일 한국부동산원에 따르면 이달 21일부터 25일까지 전국에서 분양 아파트와 오피스텔... 충남 부여군에서는 '부여 골드클래스' 82~114㎡ 413가구에 대한 청약이 계획됐고 제주도 제주시에서는 '외도 성원상떼빌' 82... | 2025-07-20 |
| 147 | 제주도는 43개 읍면동별 전담팀을 구성해 소비쿠폰 지급 신청과 이의신청 접수 등을 처리할 예정이다.... 경기도 관계자는 "부동산 경기 침체로 세입은 줄고, 소비쿠폰 등 예기치 못한 사업비로 세출은 느는 상황"이라며... | 2025-07-20 |
| 146 | 지역 부동산 시장의 투자 심리가 붕괴됐다는 신호입니다. 준공 후 미분양 주택은 1,621호로 전체 미분양의 90... 제주도는 최근 ‘체류형 관광’으로의 전환을 본격 추진하고 있습니다. ‘나우다(NOWDA)’ 등 디지털 관광증... | 2025-07-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다