| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 699 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 698 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 697 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 696 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 695 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 694 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 693 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 692 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 691 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 690 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 689 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 688 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 687 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 686 |
|
더보기
|
2025-12-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 684 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 683 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 682 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 681 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 680 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 679 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 678 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 677 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 676 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 675 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 674 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 673 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 672 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 671 |
|
더보기
|
2025-12-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 670 | 호남하고 제주도, 이렇게 하면 다섯 군데가 돼요. 그러면 나머지는 수도권, 충청권, 부산이거든요. 그런데... 서울에 온갖 지역 사람들이 다 모여 살고 있고 그리고 서울은 부동산 문제가 여전히 여당의 발목을 잡고... | 2025-12-19 |
| 669 | 및 제주도로 공개 지역을 확대했다. 교통카드 합성데이터는 실제 교통카드 사용 데이터를 바탕으로... 수립과 부동산 개발 및 지역 경제 활성화에 기여할 수 있다고 공단은 설명했다. 국토부 등은 개방된 교통카드... | 2025-12-19 |
| 668 | 제주도는 2015년 11월 제2공항 후보지 발표 이후 급격한 땅값 상승과 부동산 투기를 막기 위해 성산읍 일대 107.6㎢(총 5만 3666필지, 약 3258만 평)를 토지거래허가구역으로 지정했다. 하지만 사업이 계속 미뤄지면서... | 2025-12-18 |
| 667 | 그것은 물론 예산 문제도 있지만은 제주도에서 공항, 제2공항을 위해서 반대하고 있는데. 결국 그건... 전국에 부동산 21군데가 있더라고요. 이런 거 다 차압 해서 처분해야죠. 국고로 환수해야 돼요. 그러니까 김건희의 돈... | 2025-12-18 |
| 666 | 전국 표준지 공시지가가 평균 3.35% 상승한 가운데 제주도 상승폭은 전국에서 가장 낮았다. 제주지역의... '부동산 공시가격알리미'(www.realtyprice.kr)와 해당 표준지 및 표준주택이 소재한 시‧군‧구청 민원실에서... | 2025-12-18 |
| 665 | 한 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물 양수도 결정을 철회한다고 밝혔다. 양수도 결정 이후 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된 자산인 만큼 고가 취득이란 비판을 고려한 것으로 보인다. 한울앤제주는 결정 철회 이유로... | 2025-12-18 |
| 664 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 663 | 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억 원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억 원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 662 | 최근 부동산 시장에서는 실수요자를 중심으로 준공 아파트에 대한 인기가 높아지고 있다. 공사 지연과 부실... 제주도에서 분양된 타 단지에 비해 중형부터 대형까지 다양한 평형대로 구성되는 것이 특징이다. 단지는... | 2025-12-18 |
| 661 | 반면 제주도는 4년 연속 하락(-0.29%)하며 지역 경기 침체의 여파를 여실히 드러냈다. 토지시장도 예외는... 부동산 세 부담 형성과 복지 수급 기준에 직접 연결되는 공시가격의 변동 폭이 3년 연속 확대된 것은 세제... | 2025-12-18 |
| 660 | 제주도 부동산 경기 침체가 깊어지고 있다. 외국인 투자 수요가 급감한 가운데, 현지인들도 제주도를 떠나면서 미분양 주택만 쌓여가고 있다. 경매 시장에서도 제주도 물건은 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이... | 2025-12-18 |
| 659 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 658 | 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 657 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
| 656 | 앞서 지난달 27일 회사의 최대주주 측은 사업 다각화를 통한 성장동력 확보와 수익 구조 다변화를 목적으로 제주도 구좌읍 소재 토지 및 건물을 255억원에 취득하기로 결정했다. 다만 해당 부동산이 2022년 100억원에 취득된... | 2025-12-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다